硅碳棒電爐技術(shù)主要數(shù)據(jù)
電爐名稱 | 單管爐 | 雙管爐 | 箱式爐 | 箱式爐 | 箱式爐 | 箱式爐 | 箱式爐 | 箱式爐 | 箱式爐 | 箱式爐 | |
電爐型號(hào) 技術(shù)數(shù)據(jù) | SK- 2.5-13 | SK-2.5-13S | SX2 -4-13 | SX2- 5-13 | SX2- 5-13A | SX2- 5-13B | SX2- 5-13C | SX2- 8-13 | SX2- 10-13 | SX2-12-13 | |
額定功率 | KW | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 |
電源電壓 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
電源頻數(shù) | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
箱數(shù) | 相 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
常用溫度 | ℃ | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
溫度 | ℃ | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
溫度升溫時(shí) | 分 | 40 | 40 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 160 |
爐膛尺寸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長(zhǎng) | 毫米 |
|
| 250 | 300 | 200 | 300 | 300 | 500 | 400 | 500 |
寬 | 毫米 | ∮18 | ∮22 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
高 | 毫米 |
|
| 100 | 120 | 200 | 200 | 250 | 180 | 160 | 200 |