快開袋式過濾器
快速開頂蓋設(shè)計,適應要求頻繁的更換濾袋場合.
出來。非常適于批處理運行和高污負荷應用迅速開放機制,確保簡單,操作者
相比較其它形式的多袋過濾器,快開式多袋過濾器除具有共同的結(jié)構(gòu)特點外,還具備下列諸多優(yōu)點:
運用 V-Clamp Closurer快速卡箍式鎖緊開關(guān),操作簡單、易用和安全,它將停機時間縮至短,從而減低操作成本。
*的三爪壓緊蓋可確保良好的濾器與濾袋之間的密封性,濾袋側(cè)漏機率極小。附帶的具有專LI權(quán)的濾袋壓蓋開啟器令操作非常簡易。
彈簧重力平衡器替代了常規(guī)的手動吊拄臂,令頂蓋操作輕如無物,只需用手輕輕一推或拉,便可將頂蓋打開或放下。
側(cè)進側(cè)出的液體流向設(shè)計,可確保液體被*排放,并且切
位進出口亦大大減低了操作高度。
濾器的設(shè)計和體積緊湊,將液體的損失減至少。
友好和安全的操作以少的停機時間增加
有效生產(chǎn)率和降低運行成本3點鎖卡口裝置確保高
密封的每個濾袋和殼體之間的質(zhì)量。
特殊工具(附件) ,確保簡單有效運作平衡彈簧輔助蓋升降
進樣口和底部出口提供了方便和充分引流,
可用切線出口選項,以減少濾器的高度。
外形尺寸選型圖
直徑 | 3 袋 | 4 袋 | 6 袋 | 8 袋 | 1 | 2 袋 | 1 7 袋 | 23 袋 |
A | 1244 (49) | 1252 (49) | 1335(53) | 1315(52) | 1458 (58) | 1467 (58) | 1553 (62) | |
B | 400 (16) | 450 (18) | 520 (20) | 600 (24) | 680 (27) | 750 (30) | 820 (33) | |
C | 520 (20) | 527(21) | 450 (18) | 528(21) | 528 (21) | 450 (18) | 535 (21) | |
D | 250(10) | 225 (9) | 300 (12) | 200 (8) | 220⑼ | 250 (10) | 250(10) | |
E | 500 (20) | 550 (22) | 600 (24) | 750 (30) | 950 (37) | 1050(42) | 1200 (48) | |
F | 1750 (69) | 1720 (67) | 1928(76) | 2035 (80) | 2316(91) | 2479 (97) | 2692 (106) | |
G | 475(19) | 525(21) | 580 (23) | 735 (29) | 930 (37) | 1040(41) | 1195(47) | |
H | 018 | 018 | 018 | 018 | 024 | 024 | 024 | |
規(guī)格 | 3 袋 | 4 袋 | 6 袋 | 8 袋 | 1 | 2 袋 | 1 7 袋 | 23 袋 |
進口 (N1)/出口 (N2) | DN80PN16 (3" 150#) | DN100 PN16 (4" 150#) | DN150 PN16 (6" 150#) | DN150 PN16 (6" 150#) | DN200 PN16 (8" 150#) | DN250 PN16 (10" 150#) | DN250 PN16 (10" 150#) | |
中心導桿 (N3) | NPT1/2H(Rc1/2") | NPT1/2"(Rc1/2") NPT1/2"(Rc1/2") | NPT1/2"(Rc1/2") | NPT1/2"(Rc1/2") NPT1/2"(Rc1/2") | NPT1/2"(Rc1/2") | |||
壓力排氣口 (N4) | NPT1/2H(Rc1/2") | NPT1/2"(Rc1/2") NPT1/2"(Rc1/2") | NPT1/2"(Rc1/2") | NPT1/2"(Rc1/2") NPT1/2"(Rc1Z2") | NPT1/2H(Rc1/2") | |||
排污口 (N5/N6) | NPT1 1/4" (Rc1 1/4") | NPT1 1/4" (Rc1 1/4") | NPT1 1/4" (Rc1 1/4") | NPT1 1/4" (Rc1 1/4") | NPT1 1/4" (Rc1 1/4") | NPT1 1/4" (Rc1 1/4") | NPT1 1/4" (Rc1 1/4") | |
濾器容量 | 180L(48 gal) | 225 L(59 gal) | 274 L (72 gal) | 450 L (119 gal) | 750 L (198 gal) | 995 L (263 gl) | 1336 L (353 gal) | |
設(shè)備凈重 | 155 kg (342 lb) | 210 kg (463 lb) | 255 kg (562 lb) | 315 kg (694 lb) | 620 kg (1367 lb) | 880 kg (1940 lb) | 1000 kg (2205 lb) |
快開袋式過濾器