機型 | Unit | HFS180 | HFS180-BJ |
電機功率 | kW | 1.5 | 1.5 |
風機功率 | kW | - | 1.3 |
轉速 | rpm | 355 | 355 |
動刀數 | Pcs | 3 | 3 |
定刀數 | Pcs | 2 | 2 |
粉碎能力 | kg/hr | 70-150 | 70-150 |
重量 | kg | 140 | 160 |
投料口尺寸 | mm | 140X180 | 140X180 |
粉碎回轉尺寸 | mm | ?150X180 | ?150X180 |
篩網孔徑 | mm | ?6 | ?6 |
外形尺寸 | |||
H | mm | 1250 | 1250 |
H1 | mm | 1325 | 1325 |
H2 | mm | 1070 | 1070 |
W | mm | 530 | 795 |
D | mm | 710 | 710 |
d1 | mm | 785 | 785 |
d2 | Inch | 1.5 | 1.5 |
注意事項