儀器型號(hào) | 反像型 | Vexus VB12-1550 | Vexus VB12-2010 | ||||||||||||||||||||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 340×152 | 350×170 | ||||||||||||||||||||
| 玻璃臺(tái)面尺寸(mm) | 196×96 | 246×120 | ||||||||||||||||||||
| X座標(biāo)行程(mm) | 150 | 200 | ||||||||||||||||||||
| Y座標(biāo)行程(mm) | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||
| Z座標(biāo)行程(調(diào)焦用)(mm) | 90(調(diào)焦) | 90(調(diào)焦) | ||||||||||||||||||||
| 儀器測(cè)量精度 | <=3+L/75um | <=3+L/75um | ||||||||||||||||||||
| X、Y座標(biāo)數(shù)顯解析度:0.001mm | ||||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm):Φ300,使用范圍 > Φ300 (刻有米字線) | ||||||||||||||||||||||
| 投影旋轉(zhuǎn)范圍:0~360° | ||||||||||||||||||||||
| 旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度:1’或0.01° | ||||||||||||||||||||||
物鏡 |
| ||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DP-300 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,座標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離,角度檢測(cè)RS-232數(shù)據(jù)輸出 | ||||||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V/150W鹵素?zé)?/font> | ||||||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,總功率400W | ||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(3軸流風(fēng)扇) | ||||||||||||||||||||||
外形尺寸長(zhǎng)×高×寬(mm) | 800×550×1150 | 800×810×1150 | |||||||||||||||||||||
儀器重量 | 150KG | 170KG |
VB12 藍(lán)色