帕斯菲達DC系列計量泵OMNI—參數(shù)
流量:22-3200升/小時
壓力:3-10 bar
精度:±2%
溫度65°C
物料粘度:1000CPS
氣蝕余量:3米
泵頭材質(zhì):316SS、PP、PVDF
閥球材質(zhì):陶瓷、SS316
膜片材質(zhì):PTFE
典型應用:1.酸,2.堿,3.絮凝劑、助凝劑,4.漂白水,5.溶劑,6.染料、油墨,7.催化劑,8.清洗劑
帕斯菲達DC系列計量泵OMNI—型號列表
系列 | 型號 | 參數(shù)描述 |
DC2A | DC2A3FT | 22L/h&10bar,過流端PVDF,軟管連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 |
DC2A3FP | 22L/h&10bar,過流端PVDF,1/4"NPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2A3AT | 22L/h&10bar,過流端316SS,軟管連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2A3AP | 22L/h&10bar,過流端316ss,1/4"NPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2A3PT | 22L/h&10bar,過流端PVDF(PP單向閥),軟管連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2A1FT | 22L/h&10bar,過流端PVDF,軟管連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2A1FP | 22L/h&10bar,過流端PVDF,1/4"NPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2A1AT | 22L/h&10bar,過流端316SS,軟管連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2A1AP | 22L/h&10bar,過流端316ss,1/4"NPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2A1PT | 22L/h&10bar,過流端PVDF(PP單向閥),軟管連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2A2FT | 22L/h&10bar,過流端PVDF,軟管連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2A2FP | 22L/h&10bar,過流端PVDF,1/4"NPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2A2AT | 22L/h&10bar,過流端316SS,軟管連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2A2AP | 22L/h&10bar,過流端316ss,1/4"NPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2A2PT | 22L/h&10bar,過流端PVDF(PP單向閥),軟管連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2A4FT | 22L/h&10bar,過流端PVDF,軟管連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2A4FP | 22L/h&10bar,過流端PVDF,1/4"NPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2A4AT | 22L/h&10bar,過流端316SS,軟管連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2A4AP | 22L/h&10bar,過流端316ss,1/4"NPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2A4PT | 22L/h&10bar,過流端PVDF(PP單向閥),軟管連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2AXFT | 22L/h&10bar,過流端PVDF,軟管連接,56C框號,不帶電機 | |
DC2AXFP | 22L/h&10bar,過流端PVDF,1/4"NPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC2AXAT | 22L/h&10bar,過流端316SS,軟管連接,56C框號,不帶電機 | |
DC2AXAP | 22L/h&10bar,過流端316ss,1/4"NPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC2AXPT | 22L/h&10bar,過流端PVDF(PP單向閥),軟管連接,56C框號,不帶電機 | |
DC2AYFT | 22L/h&10bar,過流端PVDF,軟管連接,IEC71,不帶電機 | |
DC2AYFP | 22L/h&10bar,過流端PVDF,1/4"NPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC2AYAT | 22L/h&10bar,過流端316SS,軟管連接,IEC71,不帶電機 | |
DC2AYAP | 22L/h&10bar,過流端316ss,1/4"NPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC2AYPT | 22L/h&10bar,過流端PVDF(PP單向閥),軟管連接,IEC71,不帶電機 | |
DC2B | DC2B3FT | 44L/h&10bar,過流端PVDF,軟管連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 |
DC2B3FP | 44L/h&10bar,過流端PVDF,1/4"NPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2B3AT | 44L/h&10bar,過流端316SS,軟管連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2B3AP | 44L/h&10bar,過流端316ss,1/4"NPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2B3PT | 44L/h&10bar,過流端PVDF(PP單向閥),軟管連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2B1FT | 44L/h&10bar,過流端PVDF,軟管連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2B1FP | 44L/h&10bar,過流端PVDF,1/4"NPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2B1AT | 44L/h&10bar,過流端316SS,軟管連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2B1AP | 44L/h&10bar,過流端316ss,1/4"NPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2B1PT | 44L/h&10bar,過流端PVDF(PP單向閥),軟管連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2B2FT | 44L/h&10bar,過流端PVDF,軟管連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2B2FP | 44L/h&10bar,過流端PVDF,1/4"NPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2B2AT | 44L/h&10bar,過流端316SS,軟管連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2B2AP | 44L/h&10bar,過流端316ss,1/4"NPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2B2PT | 44L/h&10bar,過流端PVDF(PP單向閥),軟管連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2B4FT | 44L/h&10bar,過流端PVDF,軟管連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2B4FP | 44L/h&10bar,過流端PVDF,1/4"NPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2B4AT | 44L/h&10bar,過流端316SS,軟管連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2B4AP | 44L/h&10bar,過流端316ss,1/4"NPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2B4PT | 44L/h&10bar,過流端PVDF(PP單向閥),軟管連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2BXFT | 44L/h&10bar,過流端PVDF,軟管連接,56C框號,不帶電機 | |
DC2BXFP | 44L/h&10bar,過流端PVDF,1/4"NPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC2BXAT | 44L/h&10bar,過流端316SS,軟管連接,56C框號,不帶電機 | |
DC2BXAP | 44L/h&10bar,過流端316ss,1/4"NPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC2BXPT | 44L/h&10bar,過流端PVDF(PP單向閥),軟管連接,56C框號,不帶電機 | |
DC2BYFT | 44L/h&10bar,過流端PVDF,軟管連接,IEC71,不帶電機 | |
DC2BYFP | 44L/h&10bar,過流端PVDF,1/4"NPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC2BYAT | 44L/h&10bar,過流端316SS,軟管連接,IEC71,不帶電機 | |
DC2BYAP | 44L/h&10bar,過流端316ss,1/4"NPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC2BYPT | 44L/h&10bar,過流端PVDF(PP單向閥),軟管連接,IEC71,不帶電機 | |
DC2C | DC2C3FT | 76L/h&10bar,過流端PVDF,軟管連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 |
DC2C3FP | 76L/h&10bar,過流端PVDF,1/4"NPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2C3AT | 76L/h&10bar,過流端316SS,軟管連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2C3AP | 76L/h&10bar,過流端316ss,1/4"NPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2C3PT | 76L/h&10bar,過流端PVDF(PP單向閥),軟管連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2C1FT | 76L/h&10bar,過流端PVDF,軟管連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2C1FP | 76L/h&10bar,過流端PVDF,1/4"NPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2C1AT | 76L/h&10bar,過流端316SS,軟管連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2C1AP | 76L/h&10bar,過流端316ss,1/4"NPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2C1PT | 76L/h&10bar,過流端PVDF(PP單向閥),軟管連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2C2FT | 76L/h&10bar,過流端PVDF,軟管連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2C2FP | 76L/h&10bar,過流端PVDF,1/4"NPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2C2AT | 76L/h&10bar,過流端316SS,軟管連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2C2AP | 76L/h&10bar,過流端316ss,1/4"NPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2C2PT | 76L/h&10bar,過流端PVDF(PP單向閥),軟管連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC2C4FT | 76L/h&10bar,過流端PVDF,軟管連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2C4FP | 76L/h&10bar,過流端PVDF,1/4"NPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2C4AT | 76L/h&10bar,過流端316SS,軟管連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2C4AP | 76L/h&10bar,過流端316ss,1/4"NPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2C4PT | 76L/h&10bar,過流端PVDF(PP單向閥),軟管連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC2CXFT | 76L/h&10bar,過流端PVDF,軟管連接,56C框號,不帶電機 | |
DC2CXFP | 76L/h&10bar,過流端PVDF,1/4"NPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC2CXAT | 76L/h&10bar,過流端316SS,軟管連接,56C框號,不帶電機 | |
DC2CXAP | 76L/h&10bar,過流端316ss,1/4"NPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC2CXPT | 76L/h&10bar,過流端PVDF(PP單向閥),軟管連接,56C框號,不帶電機 | |
DC2CYFT | 76L/h&10bar,過流端PVDF,軟管連接,IEC71,不帶電機 | |
DC2CYFP | 76L/h&10bar,過流端PVDF,1/4"NPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC2CYAT | 76L/h&10bar,過流端316SS,軟管連接,IEC71,不帶電機 | |
DC2CYAP | 76L/h&10bar,過流端316ss,1/4"NPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC2CYPT | 76L/h&10bar,過流端PVDF(PP單向閥),軟管連接,IEC71,不帶電機 | |
DC3A | DC3A3AP | 52L/h&5bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 |
DC3A3AB | 52L/h&5bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC3A3FP | 52L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC3A3FB | 52L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC3A1AP | 52L/h&5bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC3A1AB | 52L/h&5bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC3A1FP | 52L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC3A1FB | 52L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC3A2AP | 52L/h&5bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC3A2AB | 52L/h&5bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC3A2FP | 52L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC3A2FB | 52L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC3A4AP | 52L/h&5bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC3A4AB | 52L/h&5bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC3A4FP | 52L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC3A4FB | 52L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC3AXAP | 52L/h&5bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC3AXAB | 52L/h&5bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC3AXFP | 52L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC3AXFB | 52L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC3AYAP | 52L/h&5bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC3AYAB | 52L/h&5bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC3AYFP | 52L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC3AYFB | 52L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC3B | DC3B3AP | 102L/h&5bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 |
DC3B3AB | 102L/h&5bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC3B3FP | 102L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC3B3FB | 102L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC3B1AP | 102L/h&5bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC3B1AB | 102L/h&5bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC3B1FP | 102L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC3B1FB | 102L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC3B2AP | 102L/h&5bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC3B2AB | 102L/h&5bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC3B2FP | 102L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC3B2FB | 102L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC3B4AP | 102L/h&5bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC3B4AB | 102L/h&5bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC3B4FP | 102L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC3B4FB | 102L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC3BXAP | 102L/h&5bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC3BXAB | 102L/h&5bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC3BXFP | 102L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC3BXFB | 102L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC3BYAP | 102L/h&5bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC3BYAB | 102L/h&5bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC3BYFP | 102L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC3BYFB | 102L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC3C | DC3C3AP | 176L/h&5bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 |
DC3C3AB | 176L/h&5bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC3C3FP | 176L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC3C3FB | 176L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC3C1AP | 176L/h&5bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC3C1AB | 176L/h&5bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC3C1FP | 176L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC3C1FB | 176L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC3C2AP | 176L/h&5bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC3C2AB | 176L/h&5bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC3C2FP | 176L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC3C2FB | 176L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC3C4AP | 176L/h&5bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC3C4AB | 176L/h&5bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC3C4FP | 176L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC3C4FB | 176L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC3CXAP | 176L/h&5bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC3CXAB | 176L/h&5bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC3CXFP | 176L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC3CXFB | 176L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC3CYAP | 176L/h&5bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC3CYAB | 176L/h&5bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC3CYFP | 176L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC3CYFB | 176L/h&5bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC4A | DC4A3AP | 66L/h&10bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 |
DC4A3AB | 66L/h&10bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC4A3FP | 66L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC4A3FB | 66L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC4A1AP | 66L/h&10bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC4A1AB | 66L/h&10bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC4A1FP | 66L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC4A1FB | 66L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC4A2AP | 66L/h&10bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC4A2AB | 66L/h&10bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC4A2FP | 66L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC4A2FB | 66L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC4A4AP | 66L/h&10bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC4A4AB | 66L/h&10bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC4A4FP | 66L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC4A4FB | 66L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC4AXAP | 66L/h&10bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC4AXAB | 66L/h&10bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC4AXFP | 66L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC4AXFB | 66L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC4AYAP | 66L/h&10bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC4AYAB | 66L/h&10bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC4AYFP | 66L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC4AYFB | 66L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC4B | DC4B3AP | 132L/h&10bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 |
DC4B3AB | 132L/h&10bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC4B3FP | 132L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC4B3FB | 132L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC4B1AP | 132L/h&10bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC4B1AB | 132L/h&10bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC4B1FP | 132L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC4B1FB | 132L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC4B2AP | 132L/h&10bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC4B2AB | 132L/h&10bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC4B2FP | 132L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC4B2FB | 132L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC4B4AP | 132L/h&10bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC4B4AB | 132L/h&10bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC4B4FP | 132L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC4B4FB | 132L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC4BXAP | 132L/h&10bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC4BXAB | 132L/h&10bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC4BXFP | 132L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC4BXFB | 132L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC4BYAP | 132L/h&10bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC4BYAB | 132L/h&10bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC4BYFP | 132L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC4BYFB | 132L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC4C | DC4C3AP | 197L/h&10bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 |
DC4C3AB | 197L/h&10bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC4C3FP | 197L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC4C3FB | 197L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC4C1AP | 197L/h&10bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC4C1AB | 197L/h&10bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC4C1FP | 197L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC4C1FB | 197L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,IEC71,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC4C2AP | 197L/h&10bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC4C2AB | 197L/h&10bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC4C2FP | 197L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC4C2FB | 197L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,56C框號,115/230V單相,0.37kw普通電機 | |
DC4C4AP | 197L/h&10bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC4C4AB | 197L/h&10bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC4C4FP | 197L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC4C4FB | 197L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,56C框號,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
DC4CXAP | 197L/h&10bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC4CXAB | 197L/h&10bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC4CXFP | 197L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC4CXFB | 197L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,56C框號,不帶電機 | |
DC4CYAP | 197L/h&10bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC4CYAB | 197L/h&10bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC4CYFP | 197L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"NPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC4CYFB | 197L/h&10bar,過流端PVDF,1/2"BSPT連接,IEC71,不帶電機 | |
DC4D | DC4D3AP | 252L/h&10bar,過流端316ss,1/2"NPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 |
DC4D3AB | 252L/h&10bar,過流端316ss,1/2"BSPT連接,IEC71,220/380V三相,0.37kw普通電機 | |
