產(chǎn)品信息
VMB1800 雙目生物顯微鏡采用優(yōu)良的無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),機(jī)座一體化的設(shè)計(jì),配置無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡和大視野目鏡,具有外形美觀,成像清晰,視野廣闊,操作方便等特點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室、研究所及中高等院校等從事生物學(xué)、病理學(xué)、細(xì)菌學(xué)的研究、高等教學(xué)、臨床實(shí)驗(yàn)及常規(guī)檢驗(yàn)之用。VMB1800可放大倍40-1000倍
VMB1800產(chǎn)品特點(diǎn):
- 1、儀器配置了優(yōu)良的無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),提供了的光學(xué)性能。
- 2、配置大視野目鏡和無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡,視場(chǎng)平坦清晰。
- 3、柯勒照明方式,內(nèi)置視場(chǎng)光欄,亮度可調(diào),圖像襯度高。
- 4、配置雙樣品夾一次可夾放二個(gè)被觀察切片,為鏡下的顯微對(duì)比提供了方便。
技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|
1 | 平場(chǎng)目鏡 | 大視野WF10X(Φ20mm) |
2 | 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)物鏡 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
3 | 總放大倍數(shù) | 40X-1000X |
4 | 觀察頭 | 三目,鉸鏈?zhǔn)?0°傾斜可360°旋轉(zhuǎn) |
5 | 轉(zhuǎn)換器 | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
6 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍 | 30mm,微動(dòng)格值:2um,粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,松緊可調(diào),帶鎖緊和限位 |
7 | 載物臺(tái) | 210mmX140mm雙層機(jī)械平臺(tái),雙切片夾,X-Y移動(dòng)范圍: 75mmX50mm 游標(biāo)格值0.1mm |
8 | 光瞳距離 | 55-75mm |
9 | 濾色片 | 藍(lán)、綠、黃、磨砂 |
10 | 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A.1.25,帶可變光欄,可上下升降 |
11 | 照明 | 柯拉照明,6V 20W鹵素?zé)? 亮度可調(diào), 寬電壓AC85-265V輸入 |
12 | 儀器重量 | 凈重8.0公斤 毛重9.5公斤 |
13 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸19X25X39(cm) 包裝尺寸28X33.5X59(cm) |
可選產(chǎn)品
1、顯微鏡選購(gòu)件:
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|
1 | 測(cè)微目鏡 | 10X |
2 | 平場(chǎng)相襯物鏡 | PLPH10X/0.25、20X/0.40、40X/0.65、100X/1.25(油) |
3 | 熒光物鏡 | FL4X/0.13、10X/0.30、20X/0.50、40X/0.75、100X/1.30(油) |
4 | 物鏡測(cè)微尺 | 0.01mm |
5 | 相襯裝置 | 相襯聚光鏡 |
6 | 熒光裝置 | 四組激發(fā)波段:B、G、UV、V |
7 | 暗場(chǎng)裝置 | 暗場(chǎng)聚光鏡 |
8 | 偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 |
2、攝像系統(tǒng)選購(gòu):
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù)及功能 |
---|---|---|
1 | 電子目鏡 | 130萬(wàn)、300萬(wàn)、500萬(wàn)像素(可與電腦連接能進(jìn)行拍照片、錄像及測(cè)量等功能,并可以連接多媒體、打印、等多種輸出方式。) |