(蜂蜜專用)
一、特點及用途
該手持折光儀是一種專門測量蜂蜜三項常用指標的精密光學(xué)儀器。使用快速簡便,便攜帶,超高精度,能準確測定蜂蜜的波美度(即蜂蜜的濃度),蜂蜜的含糖量,蜂蜜的含水量。一機多用。是科學(xué)研究、食品加工、收購蜂蜜和經(jīng)營的儀器。
二、主要技術(shù)數(shù)據(jù)
測量范圍:波美度:38~43°Bé 精度:波美度:0.5°Bé
含糖量:58~92% 含糖量:0.5%
含水量:12~27% 含水量:0.5%
三、儀器的組成部分
1、折光棱鏡
2、進光板
3、基準校正螺絲
4、橡膠套
5、調(diào)節(jié)目鏡(清晰度)
四、使用法:
1、將折光棱鏡對準光亮向,調(diào)節(jié)目鏡視度環(huán),直到標線清晰為止;
2、調(diào)整基準:出廠已校正,如需重新校正,需用標準液。
注:本光學(xué)儀器出廠時已調(diào)校好,可直接使用。
3、掀開蓋板,用柔軟絨布擦凈棱鏡表面,取1-2滴被測溶液滴于折光棱鏡上,蓋上蓋板輕輕按壓,讀取明暗分界線的相對刻度,即為被測液體的濃度值。
4、測量完畢后,直接用潮濕絨布擦去棱鏡表面及蓋板上的附著物,待干燥后,妥善保存起來。
五、調(diào)整基準
測定前首先使標準液、標準塊、儀器及待測液體基于同一溫度,然后滴一滴標準液于標準塊光面,掀開蓋板,將標準塊光滑面貼向棱鏡,并用手輕輕按壓,不得下滑,蓋上蓋板,旋轉(zhuǎn)校準螺栓使目鏡視場中的明暗分界線與基準線重和(78.8%)。(詳細操作示意圖參考隨貨發(fā)的校準說明書)。
六、注意事項及維護:
1、使用完畢后,嚴禁用自來水直接沖洗,避免光學(xué)系統(tǒng)管路進水;
2、在使用與保養(yǎng)中應(yīng)輕拿輕放,精心保養(yǎng),光學(xué)零件表面不應(yīng)碰傷劃傷;
3、本儀器應(yīng)在干燥、無塵、無腐蝕性氣體的環(huán)境中保存,以免光學(xué)零件表面發(fā)霉;
4、與被測物接觸的棱鏡屬易耗品,不能修復(fù),請予以理解;
5、用戶必須遵守上述使用法,如造成損壞不在保修范圍內(nèi),不予以保修。
七、儀器裝在專用盒內(nèi),附件有 1.說明書;2.螺絲刀;3.吸管;4.絨布;5.校準液;6.校準塊。
八、保修期限:產(chǎn)品保修一年,終身維護。
溫度修正:
本折射計是以20℃為基準溫度進行設(shè)計的,溫度補償型在常溫下帶有了自動補償功能無須用下列查表法,普通型應(yīng)在20℃校準標準線,然后當(dāng)溫度低于20℃使含糖量百分比減去修正值,反而加上修正值。例如:當(dāng)環(huán)境溫度15℃時,測量含糖量為70%,從表中得知其修正值為0.40%,實際含糖量為:70%-0.40%=69.6%。
℃ % | 含糖量百分比 | ||||||||||||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ||
10 | 含糖量減去百分比 | 0.52 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | - | - | - |
11 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | - | - | - | |
12 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | - | - | - | |
13 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | - | - | - | |
14 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | - | - | - | |
15 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | |
16 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | |
17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | |
18 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | |
19 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
21 | 含糖量加上百分比 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
22 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
23 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
24 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | |
25 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | |
26 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | |
27 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | |
28 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | |
29 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | |
30 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.81 |
注:普通蜂蜜用戶無須查此表