722N可見分光光度計
性能指標:
波長范圍 | 325 nm~1000 nm |
光譜帶寬 | 4nm |
雜散光 | ≤0.5%T (360nm) |
波長準確度 | ±2nm |
波長重復性 | 1nm |
光度范圍 | -0.301 A~3A |
透射比準確度 | ±0.5%T |
透射比重復性 | ±0.2%T |
透射比范圍 | 0.0-125%T |
濃度顯示范圍 | 0-9999 |
穩(wěn)定性 | ≤±0.003A/h |
數(shù)據(jù)輸出方式 | 配有RS232通訊接口 |
722N可見分光光度計
性能指標:
波長范圍 | 325 nm~1000 nm |
光譜帶寬 | 4nm |
雜散光 | ≤0.5%T (360nm) |
波長準確度 | ±2nm |
波長重復性 | 1nm |
光度范圍 | -0.301 A~3A |
透射比準確度 | ±0.5%T |
透射比重復性 | ±0.2%T |
透射比范圍 | 0.0-125%T |
濃度顯示范圍 | 0-9999 |
穩(wěn)定性 | ≤±0.003A/h |
數(shù)據(jù)輸出方式 | 配有RS232通訊接口 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: