10. 統(tǒng)計(jì)/匯總 11. 下掛稱重 12. 日期時(shí)間 13. 數(shù)據(jù)上傳及保存:稱重?cái)?shù)據(jù)可存為Excel格式,非稱重?cái)?shù)據(jù)可存為“txt”文件)
4. 一體式包裝(長×寬×高,mm,kg):M型 565×405×530,9; C/D型 500×370×305,6
型號規(guī)格 | 秤量(g) | 顯示精度(mg) | 重復(fù)性誤差(mg) | 線性誤差(mg) | 秤盤尺寸(mm) | 天平尺寸 風(fēng)罩內(nèi)檔尺寸 (長×寬×高,mm) | 天平凈重(kg) | 典型稱量時(shí)間(s) |
XJ320M | 320 | 1 | 1.5 | 1 | 135×135 | 381×228×340 200×175×255 | 6.8 | 2~4 |
XJ620M | 620 | 1 | 1.5 | 1 | ||||
XJ1200C | 1200 | 10 | 10 | 10 | 170×170 | 381×228×92 (無風(fēng)罩)
| 4.8 | 1~3 |
XJ3200C | 3200 | 10 | 10 | 15 | ||||
XJ6200C | 6200 | 10 | 10 | 15 | ||||
XJ3200D | 3200 | 100 | 50 | 100 | 200×200 | |||
XJ6200D | 6200 | 100 | 50 | 100 | ||||
XJ10200D | 10200 | 100 | 150 | 100 |
您可通過以下方式聯(lián)系我們,了解更多詳情:
電話:
微信公眾號: