整體結(jié)構(gòu)
- 柜體三層柜壁結(jié)構(gòu),提供穩(wěn)固性。
- 鉸鏈門窗系統(tǒng)。
- 通風(fēng)柜照明為瞬時(shí)啟動(dòng)式熒光燈,預(yù)先通電,低耗能。
- 在沒有外界環(huán)境干擾的情況下工作區(qū)標(biāo)準(zhǔn)亮度>1076 Lux 。
安全設(shè)計(jì)
- 空氣動(dòng)力學(xué)葉片型通風(fēng)口,在靠近臺(tái)面的關(guān)鍵層區(qū)提供氣流,降低擾流并防止逆流。
維護(hù)簡(jiǎn)便
- 擋板可移動(dòng),便于通風(fēng)櫥內(nèi)部清潔。
- 鉸鏈門窗系統(tǒng)需要最小限度的維修 。
安全認(rèn)證和檢測(cè)
- 所有的Esco通風(fēng)櫥是專為要求苛刻的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用。
- 每一臺(tái)Frontier Floor Mounted™通風(fēng)柜都經(jīng)過檢測(cè),以確保符合ASHRAE 110:1995的標(biāo)準(zhǔn)。
- 門框上明確標(biāo)有所以操作指令和說明。
型號(hào)命名指南 | ||||||||||||
EFF-_B_ _W-_ | ||||||||||||
外部寬度 | 代碼 | 內(nèi)部深度 | 代碼 | 內(nèi)部表層 | 代碼 | 前玻璃窗框類型 | 代碼 | 顏色 | 代碼 | 電源電壓 | ||
1220 mm (48.0") | 4U | 965 mm (38.0") | D | Resinate | R | 垂直 | V | Esco 白色 | W | 220-240 VAC, 50/60 Hz | 8 | |
1525 mm (60.0") | 5U | Resinate Plus | U | 水平 | H | 110-120 VAC, 50/60 Hz | 9 | |||||
1830 mm (72.0") | 6U | |||||||||||
2440 mm (96.0") | 8U |
代碼
總說明, Frontier® Floor Mounted™ 步入式通風(fēng)櫥 | |||||
型號(hào) | 220-240 VAC, 50/60 Hz, 1ø | EFF-4UBRVW-8 | EFF-5UBRVW-8 | EFF-6UBRVW-8 | EFF-8UBRVW-8 |
EFF-6UBRHW-8 | EFF-8UBRHW-8 | ||||
EFF-4UBUVW-8 | EFF-5UBUVW-8 | EFF-6UBUVW-8 | EFF-8UBUVW-8 | ||
EFF-6UBUHW-8 | EFF-8UBUHW-8 | ||||
規(guī)格尺寸 | 1.2 meter (4') | 1.5 meter (5') | 1.8 meter (6') | 2.4 meter (8') | |
外部尺寸 (長(zhǎng) x 寬 x 高) | 通風(fēng)櫥而已 | 1220 x 965 x 2360 mm (48.0" x 38.0" x 92.9") | 1525 x 965 x 2360 mm (60.0" x 38.0" x 92.9") | 1830 x 965 x 2360 mm (72.0" x 38.0" x 92.9") | 2440 x 965 x 2360 mm (96.1" x 38.0" x 92.9") |
附加排氣圈 | 1220 x 965 x 2405 mm (48.0" x 38.0" x 94.7") | 1525 x 965 x 2405 mm (60.0" x 38.0" x 94.7") | 1830 x 965 x 2405 mm (72.0" x 38.0" x 94.7") | 2440 x 965 x 2405 mm (96.1" x 38.0" x 94.7") | |
前玻璃窗框全開 | 1220 x 965 x 2688 mm (48.0" x 38.0" x 106.0") | 1525 x 965 x 2688 mm (60.0" x 38.0" x 106.0") | 1830 x 965 x 2688 mm (72.0" x 38.0" x 106.0") | 2440 x 965 x 2688 mm (96.1" x 38.0" x 106.0") | |
內(nèi)部尺寸 (長(zhǎng) x 寬 x 高) | 996 x 710 x 2140 mm (39.2" x 28.0" x 84.3") | 1301 x 710 x 2140 mm (51.2" x 28.0" x 84.3") | 1606 x 710 x 2140 mm (63.2" x 28.0" x 84.3") | 2216 x 710 x 2140 mm (87.2" x 28.0" x 84.3") | |
結(jié)構(gòu) | 外體 | ISOCIDE™環(huán)氧聚酯混合型粉末涂料鍍鋅鋼 | |||
內(nèi)部表層 (默認(rèn)) | Esco Resinate™ | ||||
工作臺(tái)面 | 沒有工作臺(tái)面(選擇購(gòu)買附加臺(tái)面低底柜) | ||||
前玻璃窗框參數(shù) | 前玻璃窗框材質(zhì) | 鋼化夾層玻璃和框扇 | |||
前玻璃窗框類型 | 垂直 | 垂直或水平 | |||
前玻璃窗框全開高度 (兩個(gè)垂直前玻璃窗框) | 1647 mm (64.8") |
Esco提供多種選配件以滿足應(yīng)用需求。
- 附加服務(wù)裝置和電源插座。
- 可配置的可選Esco Sentinel XL™微電腦處理器控制器以提高通風(fēng)柜性能監(jiān)測(cè)和表面風(fēng)速的連續(xù)顯示。報(bào)警系統(tǒng)將在工作區(qū)內(nèi)的表面風(fēng)速低于推薦設(shè)置時(shí)被啟動(dòng)。
- 提供存在空氣中的水溶性化學(xué)物品污染控制的Esco Envirosafe 通風(fēng)柜洗滌器。
- 提供自定尺寸通風(fēng)柜。