無線抗干擾型吊鉤秤
型號 | 量程(kg) | 分度值(kg) | A(mm) | C(mm) | E(mm) | H(mm) | Φ(mm) | 毛重(kg) |
OCS-SWL6-1 | 1000 | 0.5 | 95 | 33 | 145 | 445 | 270 | 33 |
OCS-SWL6-2 | 2000 | 1 | 95 | 33 | 145 | 445 | 270 | 33 |
OCS-SWL6-3 | 3000 | 1 | 95 | 40 | 145 | 445 | 270 | 34 |
OCS-SWL6-5 | 5000 | 2 | 120 | 50 | 155 | 485 | 298 | 45 |
OCS-SWL6-10 | 10000 | 5 | 124 | 60 | 170 | 655 | 325 | 55 |
OCS-SWL6-15 | 15000 | 5 | 225 | 70 | 170 | 855 | 325 | 75 |
OCS-SWL6-20 | 20000 20000 | 10 | 225 | 85 | 170 | 920 | 325 | 85 |
OCS-SWL6-30 | 30000 20000 | 10 | 260 | 105 | 200 | 1055 | 375 | 125 |
OCS-SWL6-50 | 50000 20000 | 20 | 360 | 110 | 280 | 1360 | 450 | 330 |
產(chǎn)品特點:
安全設(shè)計:采用無縫鋼管焊接而成,堅固耐用。傳感器采用一體式設(shè)計,安全可靠。
操作簡便:采用中文菜單式操作法,標定,儲存,數(shù)據(jù)檢索,峰值保持,打印,數(shù)據(jù)自動儲存,以免斷電丟失,數(shù)據(jù)儲存可達2000個,簡單易行。
省電模式:儀表在無操作30分鐘后,會自動關(guān)機,以達到省電效果。
抗干擾性:無線系統(tǒng)有32個頻點可選,避免同一場合多臺吊秤之間的相互干擾。
數(shù)據(jù)通訊:標準的RS232輸出端口,可無線連接大屏幕。
主要技術(shù)參數(shù):
精度等級 | 國標GB/T11883-2002《電子吊秤》 |
顯示 | 點陣式LCD帶背光 |
無線距離 | 空曠地帶 200米 |
濾波 | 低,中,高可選 |
分度值 | 標準2000 到3000 分度數(shù)(可調(diào)至30000分度) |
置零范圍 | 可選, 從4% 到99%量程 |
去皮范圍 | 99% 量程 |
過載顯示 | 99% 量程 + 9e |
安全載荷 | 125% 量程 |
極限載荷 | 400% 量程 |
秤體電池 | 6V/4.5Ah 鉛酸充電電池 |
儀表電池 | 6V/7Ah鉛酸充電電池 |
充電器 | 輸入: AC100-240V 50/60Hz 輸出: 850mA |
打印機 | 標準 EPSON 微打 |
工作溫度 | - 20℃ ~ + 50℃ |
工作濕度 | ≤85% RH 20℃環(huán)境下 |
無線頻率 | 433MHz |
無線耐高溫吊鉤秤
尺寸規(guī)格表:
型號 | 量程(kg) | 分度值(kg) | A(mm) | C(mm) | E(mm) | H(mm) | Φ1(mm) | Φ2(mm) | 毛重(kg) |
OCS-SWH6-1 | 1000 | 0.5 | 67 | 35 | 160 | 450 | 270 | 400 | 48 |
OCS-SWH6-2 | 2000 | 1 | 67 | 35 | 160 | 450 | 270 | 400 | 48 |
OCS-SWH6-3 | 3000 | 1 | 95 | 45 | 160 | 510 | 270 | 520 | 50 |
OCS-SWH6-5 | 5000 | 2 | 113 | 55 | 185 | 625 | 325 | 520 | 56 |
OCS-SWH6-10 | 10000 | 5 | 122 | 65 | 185 | 710 | 325 | 520 | 65 |
OCS-SWH6-15 | 15000 | 5 | 144 | 70 | 185 | 835 | 325 | 520 | 90 |
OCS-SWH6-20 | 20000 20000 | 10 | 166 | 85 | 185 | 900 | 325 | 620 | 95 |
OCS-SWH6-30 | 30000 20000 | 10 | 285 | 100 | 220 | 1140 | 375 | 620 | 215 |
OCS-SWH6-50 | 50000 20000 | 20 | 360 | 160 | 280 | 1680 | 450 | 750 | 580 |
產(chǎn)品特點:
安全設(shè)計:采用無縫鋼管焊接而成,堅固耐用, 隔熱板內(nèi)附耐高溫材料,隔熱性能好。
便攜式設(shè)計:儀表采用手持式設(shè)計,在室外方便易攜帶。
操作簡便:采用中文菜單式操作法,標定,儲存,數(shù)據(jù)檢索,峰值保持,打印,數(shù)據(jù)自動儲存,以免斷電丟失,數(shù)據(jù)儲存可達2000個,簡單易行。
省電模式:儀表在無操作30分鐘后,會自動關(guān)機,以達到省電效果。
抗干擾性:無線系統(tǒng)有32個頻點可選,避免同一場合多臺吊秤之間的相互干擾。
數(shù)據(jù)通訊:標準的RS232輸出端口,可無線連接大屏幕。
主要技術(shù)參數(shù):
精度等級 | 國標GB/T11883-2002《電子吊秤》 |
顯示 | 點陣式LCD帶背光 |
無線距離 | 空曠地帶 200米 |
濾波 | 低,中,高可選 |
分度值 | 標準2000 到3000 分度數(shù)(可調(diào)至30000分度) |
置零范圍 | 可選, 從4% 到99%量程 |
去皮范圍 | 99% 量程 |
過載顯示 | 99% 量程 + 9e |
安全載荷 | 125% 量程 |
極限載荷 | 700% 量程 |
秤體電池 | 6V/4Ah 鎳氫充電電池 |
儀表電池 | 7.2V/2.8Ah 鎳氫充電電池 |
充電器 | 輸入: AC100-240V 50/60Hz 輸出: 850mA |
打印機 | 標準 EPSON 微打 |
工作溫度 | - 20℃ ~ + 50℃ |
工作濕度 | ≤85% RH 20℃環(huán)境下 |
無線頻率 | 433MHz |