衡欣
衡欣多功能風(fēng)速計(jì)AZ8910
AZ8910多功能風(fēng)速計(jì)
特點(diǎn):
風(fēng)速,溫度,濕度,露點(diǎn),大氣壓力,BF薄福,風(fēng)寒指數(shù),海拔高度測(cè)量
180 °折疊
LCD雙顯示
20分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)及風(fēng)寒指數(shù)
多單位顯示:米/秒; 公里/小時(shí); 英尺/分鐘; 海里(海里/小時(shí))
*大/*小/平均值鎖定功能
0,-2h,-4h,-8h,-16h 臺(tái)風(fēng)預(yù)報(bào)
米/秒; 公里/小時(shí); 英尺/分鐘; 海里(海里/小時(shí))
16小時(shí)的氣壓條圖指可顯示過(guò)去16小時(shí)以來(lái)的氣壓進(jìn)展情況,據(jù)此預(yù)報(bào)未來(lái)天氣,并能對(duì)風(fēng)暴到來(lái)進(jìn)行預(yù)警。
面板按鍵可選5種風(fēng)速單位m/s,ft/min,MPH,knots,Km/hr
記錄*大及平均數(shù)據(jù)
設(shè)有警報(bào)功能
迷你型設(shè)計(jì)適合單手操作
低電量指示
規(guī)格: | |||
風(fēng)速測(cè)量 | |||
測(cè)量單位 | 米/秒; 公里/小時(shí); 英尺/分鐘; 海里(海里/小時(shí)) | ||
測(cè)量范圍 | M/S: 1.1~20 | ||
FM:60 ~3937 | |||
MPH:0.5 ~44.7 | |||
KNT:0.4~38.8 | |||
KMH:1~8BFT;0.8~72 | |||
準(zhǔn)確度 | + / - 3% ;解析度: 0.1m/s ;反應(yīng)時(shí)間: 1 秒 | ||
溫度測(cè)量 | |||
量程 | -15~50℃ | ||
單位轉(zhuǎn)換 | ℃/℉ | ||
準(zhǔn)確度 | + / - 1 ℃ | ||
反應(yīng)時(shí)間 | 1 秒 | ||
解析度 | 0.1 ℃/0.1℉ | ||
濕度測(cè)量 | |||
量程范圍 | 0% ~99% RH | ||
準(zhǔn)確度 | + / - 3% | ||
解析度 | 0.1% | ||
反應(yīng)時(shí)間 | 15秒 | ||
操作環(huán)境 | -40℃~85℃ | ||
大氣壓力測(cè)量 | |||
單位 | hPa ( mbar ), ( inHg ) | ||
量程范圍 | 400~1100 hPa (11.8~32.5 inHg) | ||
準(zhǔn)確度 | + / - 3hPa | ||
解析度 | 1hPa | ||
反應(yīng)時(shí)間 | 15秒 | ||
露點(diǎn)測(cè)量 | |||
單位 | ℃ 或 ℉ | ||
準(zhǔn)確度 | +/ - 2℃ | ||
量程 | 0~50 | ||
海拔高度測(cè)量(僅8910) | |||
單位 | Meter 米/ Feet尺 | ||
量程 | -600 ~ +7000 米 /-900~9000 尺 | ||
一般規(guī)格: | |||
顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD, 同時(shí)顯示2組數(shù)據(jù) | ||
尺寸 | 180度打開(kāi)時(shí):235 x 45 x 25mm,合閉時(shí):140 x 45 x 25mm | ||
重量 | 約90g | ||
供電電源 | 1.5V電池供電 | ||
工作環(huán)境 | 溫度:0~50℃,濕度:<90%RH | ||
附件 | 使用說(shuō)明書(shū),1.5V電池 |
技術(shù)參數(shù)
速度范圍(cm/s) | 1.1~20 m/s |
**度 | ±2% |
溫度測(cè)量范圍(℃) | -15 ~ +50 |
電池類型 | 1.5V |
測(cè)量方式 | 葉輪 |
描述 | - |
包裝參數(shù)
長(zhǎng)度(mm) | 150 |
寬度(mm) | 50 |
高度(mm) | 30 |
重量(kg) | 0.1 |