QY型充油式潛水泵
型號意義:
例:QY10-51/3-A
QY——三相充油式小型潛水電泵
10——額定流量(m3/h)
51——額定揚程(m)
3——配用電機額定功率(KW)
A——改制型
應(yīng)用范圍:
1、農(nóng)田園林的排灌、井灌、噴灌;
2、井下提水,水塔送水;
3、排澇防汛;
4、船舶倉底排水;
5、城建、工礦給排水。
特點及用途:
QY系列潛水電泵結(jié)構(gòu)緊湊、輕便易移、軸承潤滑條件好,噪音小、壽命長。整體機械密封,經(jīng)久耐用,安全可靠。該系列電泵是廣大農(nóng)戶、工礦企業(yè)廣泛使用的電力排灌設(shè)備。用于農(nóng)業(yè)排灌、園林聲噴灌、噴泉供水、井水提水、水塔送水、城建、工礦企業(yè)用水等場合的給水與排水。
使用條件:
1、輸送介質(zhì)的溫度小于+40℃;
2、介質(zhì)PH值在6.5-8.5之間;
3、水中固體雜質(zhì)比不超過0.1%粒度不大于0.2mm;
4、電泵應(yīng)在額定揚程附近的適當(dāng)范圍內(nèi)使用。工作揚程不能低于額定揚程的85%,低于此時容易引起熱保護器工作,使電泵停止運行,影響正常使用;
5、電源頻率為50Hz,電壓使用范圍在342-420V之間,且三相電壓必須平衡,如使用地距電源較遠(yuǎn),需加長電源輸送線,那么電源線的截面積必須大于電泵電纜線的截面積(即1.5mm2以上),使電壓穩(wěn)定在342-420之間;
6、三相電泵不得缺相使用,請加裝過電流和漏電保護器。
選型參數(shù):
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 口徑 | 電壓 |
m3/h | m | kW | r/min | mm | V | |
QY8.4-40-2.2 | 8.4 | 40 | 2.2 | 2860 | 40 | 380 |
QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 2860 | 50 | 380 |
QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 2860 | 65 | 380 |
QY38-14-2.2 | 38 | 14 | 2.2 | 2860 | 80 | 380 |
QY40-12-2.2 | 40 | 12 | 2.2 | 2860 | 80 | 380 |
QY65-7-2.2 | 65 | 8 | 2.2 | 2860 | 100 | 380 |
QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 2860 | 150 | 380 |
QY8.4-50-3 | 8.4 | 50 | 3 | 2860 | 40 | 380 |
QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 2860 | 50 | 380 |
QY25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 2860 | 65 | 380 |
QY40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 2860 | 80 | 380 |
QY65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 2860 | 100 | 380 |
QY160-5-3 | 160 | 5 | 3 | 2860 | 150 | 380 |
QY10-55/2-3 | 10 | 55 | 3 | 2860 | 50 | 380 |
QY10-65-4 | 10 | 65 | 4 | 2860 | 50 | 380 |
QY10-70-4 | 10 | 70 | 4 | 2860 | 50 | 380 |
QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 2860 | 50 | 380 |
QY25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 2860 | 65 | 380 |
QY40-24-4 | 40 | 24 | 4 | 2860 | 80 | 380 |
QY65-14-4 | 65 | 14 | 4 | 2860 | 100 | 380 |
QY10-60/2-4 | 10 | 60 | 4 | 2860 | 50 | 380 |
QY15-51/3-4 | 15 | 51 | 4 | 2860 | 50 | 380 |
QY40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 2860 | 50 | 380 |
QY200-6-5.5 | 200 | 6 | 5.5 | 2860 | 200 | 380 |
QY10-80/2-5.5 | 10 | 80 | 5.5 | 2860 | 50 | 380 |
QY18-64/3-5.5 | 18 | 64 | 5.5 | 2860 | 65 | 380 |
QY15-70/4-5.5 | 15 | 70 | 5.5 | 2860 | 50 | 380 |
QY18-84/4-7.5 | 18 | 84 | 7.5 | 2860 | 65 | 380 |
QY10-110/4-7.5 | 10 | 110 | 7.5 | 2860 | 50 | 380 |
QY15-110/4-9.2 | 15 | 110 | 9.2 | 2860 | 50 | 380 |
QY15-135/5-11 | 15 | 135 | 11 | 2860 | 50 | 380 |
QY10-160/6-11 | 10 | 160 | 11 | 2860 | 50 | 380 |
QY18-126/6-11 | 18 | 126 | 11 | 2860 | 65 | 380 |
閥門 | 過濾器 | 螺桿泵 | 排污泵 | 自吸泵 | 磁力泵 | 濃漿泵 | 循環(huán)泵 |
電機 | 離心泵 | 消防泵 | 紙漿泵 | 潛水泵 | 齒輪泵 | 旋渦泵 | 試壓泵 |
流量計 | 隔膜泵 | 管道泵 | 泥漿泵 | 屏蔽泵 | 噴射泵 | 計量泵 | 液下泵 |
控制柜 | | | | | | | |
上海阿斯米泵業(yè)有限公司 | |||||||
: | | | | ||||
: | asimibengye | : | http://www.liutikongzhi.com | ||||
地址: | 上海市松江區(qū)石湖蕩鎮(zhèn)唐明路22號 |
上海阿斯米泵業(yè)有限公司
:
:asimibengye
:http://www.liutikongzhi.com
地址:上海市松江區(qū)石湖蕩鎮(zhèn)唐明路22號