產(chǎn)品參數(shù) 產(chǎn)品描述 產(chǎn)品特點
型號 | YSST-108 | YSST-270 | YTST-600 | |
---|---|---|---|---|
測試區(qū)尺寸 (W×H×D cm) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×50×100 | |
外箱尺寸 (W×H×D cm) | 107×58×103 | 138×80×115 | 170×95×115 | |
溫度范圍 | 箱內(nèi)溫度 | 室溫~50℃, ±0.5℃ | ||
空氣飽和桶 | 室溫~63℃, ±0.5℃ | |||
鹽水槽溫度 | 室溫~50℃, ±0.5℃ | |||
飽和桶空氣壓力(kg/m) | 0.8~2.0 | |||
落霧量(m/80cm/hr) | 0.5~3.0 | |||
PH | 鹽水酸堿值 | 6.5~7.2 | ||
醋酸銅酸堿值 | 3.0~3.2 | |||
材質(zhì) | 外箱材質(zhì) | PVC | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | PVC | |||
系統(tǒng) | 噴霧系統(tǒng) | 空氣酸(堿)液體 | ||
加熱系統(tǒng) | SUS#不銹鋼高速加熱器 | |||
控制系統(tǒng) | 按鍵式數(shù)顯控制器+計時器+SSR+PID | |||
附件 | 比重計,鹽度計,霧收集器,玻璃條 | |||
安全裝置 | 過熱保護斷路器,脫水和過熱防范機制,過載指示燈 | |||
電源 | AC 1Ψ 220V 50/60Hz | |||
定制服務(wù) | 非標特殊要求,可定制 |
鹽霧腐蝕試驗箱通過考核對材料及其防護層的鹽霧腐蝕的能力,以及相似防護層的工藝質(zhì)量比較,同時可考核某些產(chǎn)品抗鹽霧腐蝕的能力;該產(chǎn)品使用于零部件、電子原件、金屬材料的防護層以及產(chǎn)品的鹽霧腐蝕試驗。
- 特點:PVC 材質(zhì),抗腐蝕
- 按鍵和可程式觸摸屏可選
- 可同時做溫濕度測試
- 可定制步入式鹽霧