ZCQ臥式磁力,自吸泵產(chǎn)品概述:
ZCQ臥式磁力自吸泵(以下簡稱自吸泵)該泵以靜密封取代動密封,使泵的過流部件處于*密封狀態(tài),*解決了其它泵機械密封無法避免的跑、冒、滴、漏之弊病,泵體及過流部件的材料均采用了耐腐蝕的不銹鋼、鋼玉陶瓷、四氟石墨等材料制造,既有CQ型磁力驅(qū)動泵的功能,又集皂吸于一身,不需底閥和引灌水,自吸高度4米。
■ ZCQ臥式磁力,自吸泵型號意義:
■ ZCQ工作原理:
ZCQ自吸式磁力驅(qū)動泵采用外混式軸向回水泵體結(jié)構(gòu),泵體由吸液室、儲液室、蝸殼、回流孔、氣液分離室等部份組成。泵啟動后,在離心力的作用下,吸水室中的剩余液與進液管路中的空氣被葉輪攪拌成氣水混合物,混合物經(jīng)蝸殼進入氣液分離室,隨著速度減慢,導致氣水分離,空氣由泵出液口排出,液經(jīng)回水孔返回泵內(nèi),經(jīng)過多次循環(huán),進液管道中的空氣被排凈,使泵內(nèi)形成一定的真空度,達到自吸的作用。
■ ZCQ自吸式磁力驅(qū)動泵組裝示意圖:
ZCQ自吸式磁力驅(qū)動泵采用外混式軸向回水泵體結(jié)構(gòu),泵體由吸液室、儲液室、蝸殼、回流孔、氣液分離室等部份組成。泵啟動后,在離心力的作用下,吸水室中的剩余液與進液管路中的空氣被葉輪攪拌成氣水混合物,混合物經(jīng)蝸殼進入氣液分離室,隨著速度減慢,導致氣水分離,空氣由泵出液口排出,液經(jīng)回水孔返回泵內(nèi),經(jīng)過多次循環(huán),進液管道中的空氣被排凈,使泵內(nèi)形成一定的真空度,達到自吸的作用。
ZCQ自吸式磁力驅(qū)動泵性能參數(shù):
型 號 | 口徑 | 揚程 | 流量 | 電機功率 | 轉(zhuǎn)速 | 電壓 | 自吸性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進口 | 出口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCQ20-12-100 | 20 | 12 | 12 | 50 | 0.37 | 2900 | 220/380 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 180 | 4 | 2900 | 380 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2900 | 380 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2900 | 380 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 450 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 800 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 800 | 15 | 2900 | 380 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:泵體材質(zhì)不銹鋼(304) ZCQ自吸式磁力驅(qū)動泵安裝尺寸:
|