電子天平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
型 號 | 技術參數(shù) | 價格 | 秤盤尺寸(mm) | 特 點 | |||||||||||||||||||||||||||
YP10K-1 YP15K-1 YP20K-1 YP10KN YP15KN YP20KN YP30KN | 10kg/0.1g 15Kg/0.1g 20kg/0.1g 10kg/1g 15kg/1g 20kg/1g 30kg/1g | 3800 4000 4300 1800 2000 2400 2800 | 238×286 | ·帶水準器 ·交直流兩用 ·內(nèi)置充電備用電池 ·全量程去皮 ·單位轉換 ·RS232接口 | |||||||||||||||||||||||||||
大稱量電子天平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
型 號 | 技術參數(shù) | 價格 | 秤盤尺寸(mm) | 特 點 | |||||||||||||||||||||||||||
MP60K-1 MP100K-1 MP60K MP100K MP150K MP200K | 60kg/1g 100kg/1g 60kg/5g 100kg/5g 150kg/10g 200kg/10g | 5800 6600 3000 3100 3200 3400 | 420×520 | ·大屏幕背光液晶顯示 ·交直流兩用 ·內(nèi)置充電備用電池 ·單位轉換 ·RS232接口 | |||||||||||||||||||||||||||
MP300K | 300kg/20g | 3600 | 450×650 | ||||||||||||||||||||||||||||
計數(shù)天平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
型 號 | 技術參數(shù) | 價格 | 秤盤尺寸(mm) | 特 點 | |||||||||||||||||||||||||||
MP3KC MP6KC MP15KC MP30KC | 3kg/0.1g 6kg/0.2g 15kg/0.5g 30kg/1g | 1900 1900 1900 1900 | 238×286 | ·大屏幕背光液晶顯示 ·交直流兩用 ·內(nèi)置充電備用電池 ·單位轉換 ·RS232接口 | |||||||||||||||||||||||||||
MP60KC-1 MP100KC-1 MP60KC MP100KC MP150KC MP200KC | 60kg/1g 100kg/1g 60kg/5g 100kg/5g 150kg/10g 200kg/10g | 6000 6800 3000 3000 3000 3400 | 420×520 | ||||||||||||||||||||||||||||
MP300KC | 300kg/20g | 3400 | 450×650 | ||||||||||||||||||||||||||||
防水天平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
型 號 | 技術參數(shù) | 價格 | 秤盤尺寸(mm) | 特 點 | |||||||||||||||||||||||||||
MP30KD MP60KD MP150KD MP300KD | 30kg/1g 60kg/2g 150kg/5g 300kg/10g | 5200 5800 6400 6800 | 400×500 400×500 400×500 400×500 | ·大屏幕液晶顯示 ·不銹鋼秤體 ·不銹鋼外殼顯示器 ·內(nèi)置充電備用電池 | |||||||||||||||||||||||||||
★儀器出廠為鋁合金傳感器,可選配不銹鋼傳感器,售價600元(僅適用于防水天平) | |||||||||||||||||||||||||||||||
電子密度天平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
型 號 | 技術參數(shù) | 價格 | 功 能 | 特 點 | |||||||||||||||||||||||||||
FA1104J FA2104J | 110g/0.1mg 210g/0.1mg | 8500 8900 | ·標準液體密度選擇 ·標準物選擇 ·標準物體積標定 | ·液晶帶背光顯示 ·密度值直接顯示 ·適用于任何液體和固體 | |||||||||||||||||||||||||||
JA3003J JA5003J | 300g/1mg 500g/1mg | 7500 8500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
電子密度天平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
型 號 | 技術參數(shù) | 價格 | 配 置 | 特 點 | |||||||||||||||||||||||||||
MP3002J MP4002J MP5002J | 300g/0.01g 400g/0.01g 500g/0.01g | 3000 3300 3500 | ·配校準砝碼 ·帶水準器 ·RS232接口 ·秤盤Φ125mm | ·液晶帶背光顯示 ·密度值直接顯示 ·適用于任何液體和固體 |
北京鴻作盛威科技有限公司,是一家集研發(fā);生產(chǎn);銷售與咨詢的一家新興發(fā)展企業(yè),公司主要經(jīng)營常規(guī)分析儀器;生命科學儀器;主要發(fā)展應用與石油;化工;醫(yī)藥;生物;環(huán)境;科研等領域。 本公司以誠信為經(jīng)營宗旨,以效率為經(jīng)營理念,以質(zhì)量為企業(yè)生命的做事風格為您提供全面的優(yōu)質(zhì)服務。公司還與多家國內(nèi)外儀器廠商達成合作。公司還擁有自行開發(fā)的產(chǎn)品,已經(jīng)在市場上樹立了優(yōu)良的品牌形象。為廣大用戶提供范圍更加廣泛、質(zhì)量更為優(yōu)良的分析化學、生命科學及臨床醫(yī)學等領域的產(chǎn)品。 北京鴻作盛威科技有限公司用的產(chǎn)品,的方式,最敬業(yè)的態(tài)度,同心協(xié)力,竭誠為廣大客戶提供質(zhì)完備的售前和售后服務。
大稱量天平 產(chǎn)品信息
關鍵詞:傳感器