蘇州明瑞MRDLL系列大流量過濾器采用優(yōu)質(zhì)大流量濾芯,結(jié)合多年的過濾行業(yè)經(jīng)驗而設(shè)計制造的,能夠在緊湊的系統(tǒng)設(shè)計中實現(xiàn)流量的較大化,與傳統(tǒng)的過濾系統(tǒng)相比較,蘇州明瑞大流量過濾器有著較多的優(yōu)勢。
產(chǎn)品優(yōu)勢
1.流量大:濾芯采用的水平打摺設(shè)計,可以使得濾芯具有較大的有效過濾面積,使單支濾芯的流量高達(dá)20T/H,因此僅需較少的濾芯即可滿足較大的流量要求。
2.結(jié)構(gòu)緊湊:使用數(shù)量更少的濾芯可以降低過濾器的尺寸,解決了傳統(tǒng)過濾器投入成本高,更換時間長,操作麻煩等問題。
3.納污能力強(qiáng): 大流量濾芯的深層網(wǎng)孔結(jié)構(gòu)使濾芯有較高的容渣負(fù)荷能力,能較好的去除水中懸浮物,微粒。
4.使用方便:大流量過濾系統(tǒng)的設(shè)計秉持易于安裝更換的理念,濾芯末端的安裝手柄設(shè)計符合人機(jī)工程學(xué)原理,確保濾芯的安裝的拆卸簡單方便且無需額外使用特殊工具;
5.應(yīng)用范圍廣:常用于超濾、反滲透、離子交換、電滲析前的精密過濾,也是用于各種液體提純處理的理想設(shè)備。
部件號 | 名稱 |
1 | 端蓋 |
2 | 快開 |
3 | 濾芯 |
4 | 筒體 |
5 | 支撐腿 |
工況條件 | |
設(shè)計壓力: | 0.6mpa/1.0Mpa |
耐溫: | 100°C |
材質(zhì) | |
過濾器殼體 | SS304/SUS316L |
上下封頭 | SS304/SUS316L |
排氣/排液閥 | SS304 |
搖臂 | SS304 |
支腳 | SS304/SS316L |
法蘭 | SS304/SS316L |
密封圈 | 硅橡膠膠SILICOME /氟橡膠 FKM/ 四氟包覆密封圈 PFA |
濾芯參數(shù) | |
濾芯直徑 | 6inch |
濾芯長度 | 40inch/60inch |
濾芯精度 | 1um-100um(精度可選) |
濾芯品名 | MRPARK,MRPALL,MRPL-3M |
表面處理 | |
筒體內(nèi)外表面處理 | 鏡面拋光/噴砂處理/電解拋光 |
拋光精度 | 外Ra<0.4um,內(nèi)Ra<0.6um |
接口 | |
筒體連接 | 快開螺栓/吊耳 |
進(jìn)出口 | 法蘭 |
壓力表口 | M14*1.5內(nèi)螺紋 |
排氣口 | G1/2”外螺紋 |
排污口 | G1”外螺紋/法蘭(可按要求) |
型號 | MRDLL-1-219 | MRDLL-3-400 | MRDLL-4-450 | ||||
規(guī)格 | 單芯40" | 單芯60" | 3芯40" | 3芯60" | 4芯40" | 4芯60" | |
OD | 筒體直徑 | 219mm | 219mm | 400mm | 400mm | 450mm | 450mm |
H1 | 總高 | 1550mm | 2050mm | 1650mm | 2150mm | 1650mm | 2150mm |
L1 | 進(jìn)口中心距 | 210mm | 210mm | 350mm | 350mm | 375mm | 375mm |
L2 | 進(jìn)口離地距離 | 900mm | 1400mm | 950mm | 1450mm | 950mm | 1450mm |
O | 出口離地距離 | 200mm | 200mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
D | 排污口離地距離 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
型號 | MRDLL-5-500 | MRDLL-6-550 | MRDLL-7-600 | ||||
規(guī)格 | 5芯40" | 5芯60" | 6芯40" | 6芯60" | 7芯40" | 7芯60" | |
OD | 筒體直徑 | 500mm | 500mm | 550mm | 550mm | 600mm | 600mm |
H1 | 總高 | 1800mm | 2300mm | 2100mm | 2600mm | 2200mm | 2700mm |
L1 | 進(jìn)口中心距 | 400mm | 400mm | 425mm | 425mm | 450mm | 450mm |
L2 | 進(jìn)口離地距離 | 1150mm | 1650mm | 1300mm | 1800mm | 1300mm | 18000mm |
O | 出口離地距離 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
D | 排污口離地距離 | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
濾芯長度 | 濾芯數(shù)量 | 材質(zhì) | 筒體連接 | 進(jìn)出口 | 密封圈 | 設(shè)計壓力 | 表面處理 | |
MRDLL | L1 | 02 | M1 | T1 | F80 | S | Y1 | A1 |
| L1: 40英寸 L2: 60英寸
| 01: 1芯 02: 3芯 03: 4芯 04: 5芯 05: 6芯 06: 7芯 (可根據(jù)要求定制) | M1: SS304 M2:SS316L | T1:快開螺栓 T2:吊耳螺栓 | F50:DN50 F80 : DN80 F100: DN100 F125:DN125 F150:DN150 F200:DN200 | S: 硅膠 V: 氟膠 PFA:包四氟 | Y1:0.6MPA Y2:1.0MPA | A1:鏡面拋光 A2:外噴砂,內(nèi)拋光 |