產(chǎn)品簡介:
本機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊、防干擾并易于使用--只要進(jìn)行瞄準(zhǔn)、按鍵,在一秒鐘的時間內(nèi)即可將當(dāng)前的被測物體表面溫度讀出。對于高溫、有毒或難以到達(dá)的物體,使用本機(jī)即可安全地進(jìn)行測量。紅外測溫儀測量物體的表面溫度是利用光傳感器接收測量物體發(fā)出的紅外線光譜,進(jìn)行收集、聚焦。再由其它的電路將信息轉(zhuǎn)化為讀數(shù)顯示在機(jī)上。
測溫范圍 | -50℃~390℃(- 58℉~734℉) |
測量精確度 | -50°C(-58°F)至0°C(32℉)土3°C 0°C(32°F)至100°C(212℉)士2°C 100℃以上士2°C或2%取大者 |
濕度測量范圍 | 10%RH~95%RH |
重復(fù)性 | 1%的讀數(shù)或 1°C |
光譜響應(yīng)和反應(yīng) | 8~14μm |
分辨率 | 0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(-20℃以下2 0 0℃以上) |
發(fā)射率 | 預(yù)設(shè)0.95 |
工作環(huán)境溫度 | 0°C~40°C(32°F~104°F)| |
防爆標(biāo)志 | E x i b ⅡC T4 Gb |
自動關(guān)機(jī) | 20秒 無操作自動關(guān)機(jī) |
供電方式 | 2X1.5V AAA電池 |
重量/產(chǎn)品尺寸 | 130g ; 146X80X80mm |
測量物距比 | 12:1 |
測溫范圍 | -50℃~390℃(- 58℉~734℉) |
測量精確度 | -50°C(-58°F)至0°C(32℉)土3°C 0°C(32°F)至100°C(212℉)士2°C 100℃以上士2°C或2%取大者 |
濕度測量范圍 | 10%RH~95%RH |
重復(fù)性 | 1%的讀數(shù)或 1°C |
光譜響應(yīng)和反應(yīng) | 8~14μm |
分辨率 | 0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(-20℃以下2 0 0℃以上) |
發(fā)射率 | 預(yù)設(shè)0.95 |
工作環(huán)境溫度 | 0°C~40°C(32°F~104°F)| |
防爆標(biāo)志 | E x i b ⅡC T4 Gb |
自動關(guān)機(jī) | 20秒 無操作自動關(guān)機(jī) |
供電方式 | 2X1.5V AAA電池 |
重量/產(chǎn)品尺寸 | 130g ; 146X80X80mm |
測量物距比 | 12:1 |
AM390 非接觸式紅外測溫儀標(biāo)準(zhǔn)配置