LifeASSURE TM PDA濾芯包含兩層不對(duì)稱的聚醚砜(PES),采用3M公司APT打褶技術(shù),保證該濾芯具有高流速和高載量的特點(diǎn)。級(jí)濾膜通過(guò)了ASTM838-05細(xì)菌挑戰(zhàn)試驗(yàn),確保除菌效果,親水改進(jìn)的聚醚砜(PES)材料,極易潤(rùn)濕,方便使用者進(jìn)行完整性測(cè)試。LifeASSURE TM PDA除菌濾芯對(duì)蛋白的吸附附極低,可提高目標(biāo)蛋白的收率。其中0.1微米的濾芯更是去除支原體和其他細(xì)小微生物的良好選擇。
LifeASSURETM PDA濾芯特點(diǎn)
特點(diǎn) | 益處 |
雙層膜結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 高流速;長(zhǎng)壽命;低成本 |
APT打褶技術(shù) | 容污高;流速快;通量大 |
使用材料符合FDA CFR21規(guī)范,USP生物安全性classVI級(jí)測(cè)試,有DMF文號(hào) | 安全性高,符合制藥企業(yè)要求 |
LifeASSURETM PDA良好的耐受性能:
LifeASSURE TM PDA濾芯在制藥行業(yè)中通常用堿液對(duì)色譜柱進(jìn)行殺菌及再生,對(duì)于堿液的良好耐受性,可使LifeASSURE TM PDA直接通過(guò)堿液對(duì)色譜柱進(jìn)行保護(hù)。對(duì)酸液的相容性則說(shuō)明LifeASSURE TM PDA可以適用于酸性緩沖液,柱子再生及CIP程序。
測(cè)試方法 | 暴露條件 | 完整性測(cè)試結(jié)果 |
在線蒸汽循環(huán)* | 135℃,30min,20次循環(huán) | 通過(guò) |
1M氫氧化納溶液 | 60℃,60min,10次循環(huán) | 通過(guò) |
1M乙酸溶液 | 25℃,60min,10次循環(huán) | 通過(guò) |
1M鹽酸 | 25℃,60min,10次循環(huán) | 通過(guò) |
*:僅適用于標(biāo)準(zhǔn)濾芯 |
LifeASSURETM PDA膜技術(shù):
LifeASSURETM PDA結(jié)合了兩層PES膜,上層膜結(jié)構(gòu)孔徑上部疏松,下部緊致,優(yōu)化為下層的預(yù)過(guò)濾(圖1);兩層膜材料都是不對(duì)稱的結(jié)構(gòu),共同組成了一個(gè)多層區(qū)域的過(guò)濾膜,提供高容污量,高流速及可以信賴的除菌效果。
LifeASSURETM PDA濾芯參數(shù)表
濾芯尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)濾芯 | 迷你濾芯 | 囊式濾芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-40″ | 2.5″ | 5″ | 2.5″ | 5″ | 10″ | 20″ | 30″ | ||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)濾精度 | 0.2μm、0.1μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾芯材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)濾介質(zhì) | 聚醚砜(PES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膜支持層 | 聚丙烯(PP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外籠、支撐芯、端蓋等 | 聚丙烯(PP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端蓋內(nèi)增循環(huán) | 聚砜 (PS) | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)濾芯 | 迷你濾芯 | 囊式濾芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
“F" | “W" | 2.5" | 5" | 2.5" | 5" | " 10" | 20" | 30" | |||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)濾面積:㎡ | 5"-0.35 | 10" 0.55 | 0.12 | 0.26 | 0.12 | 0.26 | 0.78 | 1.56 | 2.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
10"-0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常流速@25℃—lpm/ 0.1ba | 5"-8.8 | 2.7 | 6.6 | 2.7 | 6.6 | 19.8 | 35.7 | 49.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
10"-19.8 20"-35.7 30"-49.4 40"-57.7 | 10"-14.1 20"-25.3 30"-37.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作溫度 | 80℃ | 40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
正向壓差(Bar) | 5.5@25℃ 1.7@80℃ | 4.5@40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
反向壓差(Bar) | 2.4@25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在線蒸汽滅菌 | 135℃ | 不推薦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
滅菌柜滅菌 | 126℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)濾芯 | 迷你濾芯 | 囊式濾芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整性測(cè)試參數(shù) | “F" | “W" | 2.5" | 5" | 2.5" | 5" | 10" | 20" | 30" | ||||||||||||||||||||||||||||
擴(kuò)散流(25℃,純水濕潤(rùn))ml/min | 5"-17.2 | 6.7 | 15 | 6.7 | 15 | 38 | 71 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試壓力40psi | 10"-38.0 20"-71 30" 104 40"-137 | 10"-27.0 20"-50.0 30"-73.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
起泡點(diǎn)(25℃純水濕潤(rùn)) | ≥3.1bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
針對(duì)滅菌選擇:G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma耐受強(qiáng)度 | N/A | 耐受Gamma強(qiáng)度45KGy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否己滅菌 | N/A | 不能二次滅菌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
針對(duì)滅菌選擇:S | N/A | 符合現(xiàn)行AAMI規(guī)范,不能二次滅菌 |
國(guó)正生物提供3M公司LifeASSURETM PDA濾芯、Emphaze™AEX復(fù)合膜層析系列、Polisher ST膜層析系列、Harvest RC系列濾芯、LifeASSURETM PFS濾芯、LifeASSURETM BDA濾芯、Zeta PlusTM濾芯、LifeASSURETM BA濾芯、LifeASSURETM BNA濾芯、BetafineTTM DP濾芯、BetafineTTM XL濾芯、BetafineTTM BT濾芯、Micro-KleanTM RT濾芯、Micro-KleanTM D濾芯、BetapureTM AU濾芯、BetapureTM NT-T濾芯、3MTM High Flow 大流量濾芯、3MTM NB濾袋、Micro ScreenTM 金屬濾芯、Liqui-CelTM 氣體轉(zhuǎn)移膜、Liqui FluxTM B錯(cuò)流過(guò)濾膜、3MTM CFSI活性炭濾芯、ZW系列濾筒、Zeta PlusTM系列濾筒、衛(wèi)生級(jí)HF大流量濾筒等產(chǎn)品。
國(guó)正生物提供3M公司LifeASSURETM PDA濾芯所有型號(hào):