儀器內(nèi)部菜單 | 中文 |
儀器結(jié)構(gòu) | 日夜兩用,雙筒大口徑全鍍膜,全波段鏡頭透光率≥98% |
主動(dòng)紅外 | 有 |
強(qiáng)光保護(hù) | 自動(dòng)強(qiáng)光保護(hù) |
鏡頭材料 | 鋁合金+7片玻璃鏡片,表面氧化啞黑 |
視角范圍: | 7° |
物鏡分辨率 | 60線對(duì) |
物鏡光圈 | F=1.3 |
物鏡焦距 | 37.5 mm |
目鏡焦距 | 12.3 mm |
目鏡調(diào)節(jié)范圍 | ±1.8mm |
目鏡出瞳距離 | 8mm |
目鏡出瞳直徑 | 12mm |
紅外夜視燈 | 850nm |
放大倍數(shù) | 4× 50 mm(光學(xué)鏡頭:4,物鏡口徑: φ50mm ) |
鏡片鍍膜 | 多層7片光學(xué)全鍍紅外增透膜玻璃鏡片 |
最短對(duì)焦距離 | 2M |
弱光觀察距離 | 2M-無(wú)限遠(yuǎn) |
無(wú)光全黑觀察拍攝距離 | 全黑至少可在300米處識(shí)別人臉 |
白天觀察拍攝距離 | 1500米內(nèi),可看清楚1000米處人臉 |
圖像傳感器 | 500萬(wàn)像素CMOS感應(yīng)器 |
GPS經(jīng)緯度 | 有,手動(dòng)輸入 |
4*50倍超高系統(tǒng)放大倍率,紅外變倍同步 | |
數(shù)碼變焦 | 5倍 |
內(nèi)置顯示屏 | 1.5”彩色液晶顯示屏,帶內(nèi)錄和存儲(chǔ)功能,1.5"彩色顯示屏可顯示拍攝模式與張數(shù),可即時(shí)查看或刪除,方便偵察目標(biāo) |
圖像分辨率 | 2592*1944,1600*1200,640*480/,JPEG |
動(dòng)態(tài)影像分辨率 | 1280*720,640*480 @30 fps |
能同時(shí)支持拍照或錄像拍攝,可以將拍攝時(shí)間及GPS經(jīng)緯度清晰的顯示在照片錄像上 | |
錄音功能 | 是 |
自動(dòng)定時(shí)拍攝 | 是 |
支持TF卡存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)擴(kuò)展32GB,全黑動(dòng)態(tài)連續(xù)長(zhǎng)達(dá)近20小時(shí)的攝錄時(shí)間 |
曝光 | 自動(dòng)控制(標(biāo)配不含存儲(chǔ)卡) |
TV模式 PAL/NTSC | |
TV輸出 | 可連接電視做紅外遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控 |
USB接口類型 | Micro USB 2.0,可外接監(jiān)視器或電腦做紅外遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控 |
外接顯示屏達(dá) | 15-80寸不等 |
三腳架接口 | 有(不含三腳架),自帶掛帶,方便攜帶 |
工作電壓 | 6V(4節(jié)5號(hào)可充電鋰電,鎳氫或堿性電池都可) |
支持使用5-6V的移動(dòng)電源可斷電,連接時(shí)可連續(xù)供電拍攝 | |
防水值 | 機(jī)身防護(hù)等級(jí)符合GB 4208-2008中的IPX4等級(jí)要求 |
工作溫度 | -30--+55℃(: -40 - 60°C) |
不含電池重量 | 750g,含4節(jié)5號(hào)電池825 g |