百秋李醇 詳細信息:
品種編號:110772
用途:含量測定
批號:110772-200404
裝量:30mg
保存條件及要求:常溫,避光
適用范圍:科學(xué)研究
百秋李醇 進口/國產(chǎn)標準品,現(xiàn)貨供應(yīng)。
您有可能對下列產(chǎn)品感興趣:
111705 (-)-薄荷酮 GC法含量測定 111705-200602 0.2ml 常溫,避光
111706 胡薄荷酮 含量測定 111706-201004 0.2ml 常溫,避光
111707 薯蕷皂苷 含量測定 111707-200501 20mg 常溫,避光
111708 鷹嘴豆芽素 A 含量測定 111708-200501 20mg 常溫,避光
111709 染料木苷 含量測定 111709-200501 20mg 常溫,避光
111710 升麻素 含量測定 111710-200501 20mg 常溫,避光
111711 白花前胡甲素 含量測定 111711-200602 20mg 常溫,避光
111712 竹節(jié)香附素 A 含量測定 111712-200501 20mg 常溫,避光
111713 刺五加苷 E 含量測定 111713-200502 20mg 常溫,避光
111714 亥茅酚苷 含量測定 111714-200501 20mg 常溫,避光
111715 人參皂苷 Rb2 含量測定 111715-200802 10mg 常溫,避光
111717 1,5-O-二咖啡酰奎寧酸 含量測定 111717-200501 20mg 常溫,避光
111718 白屈菜紅堿 含量測定 111718-200501 20mg 常溫,避光
111719 人參皂苷 Rf 鑒別 111719-200703 10mg 常溫,避光
111720 木犀草苷 含量測定 111720-200905 20mg 常溫,避光
111721 冬凌草甲素 含量測定 111721-200501 20mg 常溫,避光
111723 地膚子皂苷 Ic 含量測定 111723-200602 20mg 常溫,避光
111726 奇任醇 含量測定 111726-200601 20mg 常溫,避光
111727 胡黃連苷 I 含量測定 111727-200501 20mg 常溫,避光
111728 柳穿魚葉苷 含量測定 111728-201001 20mg 常溫,避光
如有需要“”,咨詢!