詳細介紹
我廠生產(chǎn)的搪玻璃新型片式多孔冷凝器,其冷卻性能好,抗壓能力強,是化工、醫(yī)藥行業(yè)使用的,屬國內(nèi),歡迎新老客戶使用,并提出寶貴意見。
類別 | W-6 | W-11 | ||||||||||
項目 | 冷凝面積m2 | 重量kg | H | 冷凝面積m2 | 重量kg | H | 冷凝面積m2 | 重量kg | H | |||
冷凝 | 1 | 1.2 | 146 | 495.2 | 1 | 1.2 | 146 | 495.2 | 10 | 6.6 | 524 | 1058.6 |
2 | 1.8 | 188 | 557.8 | 2 | 1.8 | 188 | 557.8 | 11 | 7.2 | 566 | 1121.2 | |
3 | 2.4 | 230 | 620.4 | 3 | 2.4 | 230 | 620.4 | 12 | 7.8 | 608 | 1183.8 | |
4 | 3 | 272 | 683 | 4 | 3 | 272 | 683 | 13 | 8.4 | 650 | 1264.4 | |
5 | 3.6 | 314 | 745.6 | 5 | 3.6 | 314 | 745.6 | 14 | 9 | 692 | 1309 | |
6 | 4.2 | 356 | 808.2 | 6 | 4.2 | 356 | 808.2 | 15 | 9.6 | 734 | 1371.6 | |
7 | 4.8 | 398 | 870.8 | 7 | 4.8 | 398 | 870.8 | 16 | 10.2 | 776 | 1434.2 | |
8 | 5.4 | 440 | 933.4 | 8 | 5.4 | 440 | 933.4 | 17 | 10.8 | 818 | 1496.8 | |
9 | 6 | 482 | 996 | 9 | 6 | 482 | 996 | |||||
總重量kg | 520 | 856 | ||||||||||
D | 695 | |||||||||||
D1 | 480 | |||||||||||
B | 200 | |||||||||||
管口 公稱 尺寸 | a1 | DN150 | ||||||||||
a2 | DN80 | |||||||||||
b1 | G1" | |||||||||||
b2 | G1" | |||||||||||
熱交換率:是同面積常普通片式冷凝器的1.5倍 墊片:10mm厚四氟石棉椽膠板 |
針對一般片式令凝器的缺點,加以研究/改良/實驗/試作/測試得到新的設(shè)計,現(xiàn)已生產(chǎn)推出新型片式冷凝器。該設(shè)備可用于較高真空蒸餾裝置(壓力可達130Pa),改善了壓力降、泄漏等問題。
采用六孔設(shè)計,減小冷凝片厚度,提高了冷卻水流速度,傳熱效率增加了50%以上,并且不易結(jié)垢。
采用了10mm的墊圈,膨脹收縮小,耐高壓。
管口和面積大小可根據(jù)用戶需要改變。
搪玻璃新型片式冷凝器NW-0.63-1與普通P0.5-1-2性能參數(shù)對比表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|