詳細介紹
電鍍鋁氧化冷水機技術(shù)參數(shù)表:
參數(shù)Parameter | 型號 Model | AC-03W | AC-05W | AC-08WD | AC-10WD | AC-20WD | AC-30WT | AC-40WF | AC-50WF |
制冷量Cooling Capacity | KW 50hz/60hz | 9.5 11.2 | 15.91 18.62 | 24.85 29.08 | 31.83 37.24 | 67.14 78.56 | 99.91 116.05 | 129.06 151.00 | 153.91 180.07 |
Kcal/h 50hz/60hz | 8251 9654 | 13690 16018 | 21375 25009 | 27370 32023 | 57748 67565 | 85303 99805 | 110984 129851 | 132359 154860 | |
輸入功率motor input | KW | 2.8 | 4.5 | 6.8 | 8.4 | 17.3 | 25.6 | 33.1 | 42.5 |
運行電流 Maximum | A | 6.7 | 10.4 | 16.5 | 20.4 | 42.1 | 58.3 | 75.4 | 88.4 |
電源 PowerSupply | 3N-380V 50HZ | ||||||||
冷媒/制冷劑 Refrigerant | 名稱 Name | R22 | |||||||
充注量/KG | 1.7 | 2.8 | 2.2*2 | 2.8*2 | 5*2 | 5*3 | 5*5 | 6.24*5 | |
控制方法 Control Type | 毛細管 Capillary Tube | 外平衡力熱力膨脹閥 | |||||||
壓縮機 Compressor | 類型 Type | 全封閉渦旋式或活塞式 Hermetic Scroll or Piston | |||||||
功率/KW Motor | 2.25 | 3.75 | 3*2 | 3.75*2 | 7.5*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 7.5*5 | |
冷卻水 Cooling Water | 水量(m3/h) Flow | 2.06 | 3.42 | 5.34 | 6.85 | 14.44 | 21.32 | 27.74 | 33.09 |
進出水管徑 | G3/4" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2-1/2" | G3" | G3" | |
冷凍水 Chilled Water | 水量(m3/h) Flow | 1.65 | 2.74 | 4.27 | 5.47 | 11.55 | 17.06 | 22.19 | 26.48 |
水箱/m3 Tank | 0.038 | 0.065 | 0.11 | 0.188 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | |
進出水管徑 | G3/4" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | |
水泵 Water Pump | 功率/KW Motor | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 |
壓力/Kpa Pressure | 242 | 290 | 290 | 205 | 220 | 250 | 250 | 250 | |
外形尺寸 Size | 長/MM Length | 830 | 1080 | 1300 | 1300 | 1880 | 2130 | 2200 | 2200 |
寬/MM Width | 460 | 580 | 610 | 610 | 914 | 940 | 1000 | 1070 | |
高/MM Width | 1020 | 1230 | 1445 | 1445 | 1785 | 1785 | 1940 | 2100 | |
重量 Weight | KG | 120 | 150 | 210 | 290 | 440 | 690 | 850 | 1000 |
1、名義制冷量是依據(jù)冰水入口溫度15℃,出口溫度10℃,環(huán)境溫度35℃得出。 Cooling capacity reference,Inlet 15 ℃ Cold Water,Outlet 10 ℃ Cold Water,Inlet temperature 35 ℃. 2、目錄規(guī)格如有變更,怒不另行通知。 We reserve the right to make changes to the obove specification without nottification |