詳細(xì)介紹
產(chǎn)品說明
辛普森冷卻塔分為標(biāo)準(zhǔn)型、高溫型分別適合不同環(huán)境的場合使用,產(chǎn)品配有多種型號,配套范圍由6立方米/小時(shí)到1250立方米/小時(shí),適用于各類型的空調(diào)系統(tǒng)或工業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)。
辛普森冷卻塔分為標(biāo)準(zhǔn)型、高溫型分別適合不同環(huán)境的場合使用,產(chǎn)品配有多種型號,配套范圍由6立方米/小時(shí)到1250立方米/小時(shí),適用于各類型的空調(diào)系統(tǒng)或工業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、玻璃鋼冷卻塔:耐腐蝕、重量輕、體積小、占地少美觀耐用,并且運(yùn)輸、安裝和維修都較方便。對空調(diào)、制冷空壓站、加熱爐及冷凝工藝等冷卻水循環(huán)系統(tǒng)尤為適宜。
2、圓形逆流式玻璃鋼冷卻塔:采用逆流式氣熱交換技術(shù),填料采用優(yōu)質(zhì)的改良性聚氯乙波片,以擴(kuò)散淋水面積;通過旋轉(zhuǎn)布水方式,實(shí)現(xiàn)水均勻,增強(qiáng)冷卻效果,我廠曾對本系列產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)過局部改進(jìn),使其運(yùn)行更可靠、耐用、裝配更方便。
冷卻塔參數(shù)表 Cooling tower Technical parameters | |||||||||||||
型號 Model No. of Simpsan | SP-8 | SP-10 | SP-15 | SP-20 | SP-25 | SP-30 | SP-40 | SP-50 | SP-60 | SP-80 | |||
流量 Water flow | m3/h | 6 | 8 | 12 | 15.6 | 19.6 | 23.4 | 31.2 | 39.2 | 46.9 | 62.6 | ||
外形尺寸 | 塔高Tower height | mm | 2050 | 2200 | 2085 | 2260 | 2460 | 2530 | 2680 | 2535 | 2725 | 2850 | |
Dimension | 外徑Max outer dia. | mm | 945 | 945 | 1195 | 1195 | 1400 | 1650 | 1650 | 1830 | 2145 | 2145 | |
風(fēng)機(jī)Fan | 直徑Diameter | mm | 584 | 584 | 584 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | |
理論風(fēng)量Air volume | m3/h | 3500 | 4700 | 5900 | 7000 | 9400 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 29000 | ||
電機(jī)功率 Motor power | kw | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
電機(jī)額定電流 | 標(biāo)準(zhǔn)型Standard | I(A) | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 1.25 | 1.75 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | |
Rated current | 型Low noise | I(A) | 0.9 | 0.9 | 0.98 | 1.55 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 5.5 | |
重量 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 凈重Dry | kg | 53 | 56 | 84 | 110 | 140 | 160 | 165 | 191 | 368 | 423 |
Weight | Standard | 運(yùn)行重量Wet | kg | 133 | 139 | 219 | 265 | 300 | 364 | 369 | 433 | 710 | 753 |
型 | 凈重Dry | kg | 60 | 72 | 94 | 123 | 156 | 174 | 179 | 206 | 385 | 443 | |
Low noise | 運(yùn)行重量Wet | kg | 145 | 151 | 239 | 288 | 324 | 388 | 393 | 468 | 747 | 783 | |
型號Model No. of Simpsan | SP-100 | SP-125 | SP-150 | SP-175 | SP-200 | SP-225 | SP-250 | SP-300 | SP-350 | SP-400 | |||
流量 Water flow | m3/h | 78.1 | 97.5 | 117 | 136.8 | 156.2 | 175.5 | 195.1 | 234 | 273.2 | 312.1 | ||
外形尺寸 | 塔高Tower height | mm | 3370 | 3535 | 3535 | 4515 | 4515 | 4680 | 4680 | 4780 | 4780 | 5350 | |
Dimension | 外徑Max outer dia. | mm | 2900 | 2900 | 2900 | 3310 | 3310 | 4120 | 4120 | 4730 | 4730 | 5600 | |
風(fēng)機(jī)Fan | 直徑Diameter | mm | 1470 | 1470 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | 3000 | |
理論風(fēng)量Air volume | m3/h | 41000 | 47000 | 59000 | 73000 | 81000 | 88000 | 100000 | 117000 | 132000 | 147000 | ||
電機(jī)功率 Motor power | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
電機(jī)額定電流 | 標(biāo)準(zhǔn)型Standard | I(A) | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 17 | |
Rated current | 型Low noise | I(A) | 7.7 | 7.7 | |||||||||
重量 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 凈重Dry | kg | 607 | 713 | 908 | 1015 | 1310 | 1513 | 1796 | 1910 | 2121 | 2235 |
Weight | Standard | 運(yùn)行重量Wet | kg | 1023 | 1148 | 1588 | 2035 | 2540 | 3017 | 3465 | 3514 | 3876 | 3990 |
型 | 凈重Dry | kg | 629 | 763 | 935 | 1043 | 1365 | 1649 | 1887 | 1982 | 2215 | 2379 | |
Low noise | 運(yùn)行重量Wet | kg | 1094 | 1230 | 1685 | 2132 | 2665 | 3138 | 3586 | 3736 | 4010 | 4720 | |
Re1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測定工況:進(jìn)水溫度37℃,出水溫度32℃,環(huán)境溫度為:濕球溫度27℃ | |||||||||||||
Cooling conditions for above specifications: inlet water temperature 37℃, outlet 32℃, ambient temperature:wet-bulb 27℃. | |||||||||||||
2.以上規(guī)格內(nèi)容會因產(chǎn)品改良而有所變動,恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請?zhí)岢鲆笠?guī)范. | |||||||||||||
The above specification will change due to product improvement, without prior notice. Please contact us before order if you have special requirements. |