詳細介紹
產品特征:
◆ 上下手臂雙段式結構,高剛性大型精密導軌,有效規(guī)避廠房高度限制不能使用智能裝備的情況。運行平穩(wěn)流暢,抗彎曲強度高,機器運作更加穩(wěn)定,整機使用壽命更長。
◆ 機器人控制系統(tǒng),大觸摸屏,直觀操作,大方美觀。中英文自由編程,全開放式操作系統(tǒng),集成USB接口,程序存儲,人機工程優(yōu)化。
◆ 模內取產品可實現(xiàn)任意位置調整,同時可實現(xiàn)XYZ三軸方向產品的堆疊功能,配合工裝治具時可實現(xiàn)剪切、埋入等功能。
◆ PMC外觀,輕量化、模組化設計,使得保養(yǎng)維護輕松搞定,充分考慮設備堅固、穩(wěn)定、標準、統(tǒng)一。
綜合參數(shù):
型號 MODEL | 行程(mm)Stroke | 電源容量(KVA) Power unit Capacity | 消耗電力(KW) Max Power Consumption | 機器重量 Net Weight | 空氣消耗量 (NI/周期) Air Consumption | 荷重 | ||||
主臂上下行程 Vertical Traverse | 副臂上下行程 Sub-arm vertical Traverse | 主臂引拔行程 Product Crosswise | 副臂引拔行程 Sub-arm Crosswise | 橫行行程 Horizontal Traverse | ||||||
RS-800II | 800 | 515[670] | 1400 [1200] | 2 | 1.1 | 188 | 1.4 | 5kg | ||
RS-800SII | 800 | 850 | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 204 | ||||
RS-900II | 900 | 515[670] | 1400 | 2.0 | 1.1 | 224 | 1.4 | 5kg | ||
RS-900SII | 900 | 950 | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 243 | ||||
RS-1000II | 1000 | 670 | 1600 | 2.0 | 1.1 | 261 | 1.4 | 5kg | ||
RS-1000SII | 1000 | 1050 | 670 | [1800] [2000] | 3.2 | 1.7 | 283 | |||
RS-1200II | 1200 | 970 | 1800[1600] [2000][ 2200] | 2.0 | 1.1 | 414 | 3.1 | 10kg | ||
RS-1200SII | 1200 | 1250 | 970 | 3.2 | 1.7 | 450 |
行業(yè)應用:
浙江日化飛達三和
示意圖:
產品特征:
◆ 上下手臂雙段式結構,高剛性大型精密導軌,有效規(guī)避廠房高度限制不能使用智能裝備的情況。運行平穩(wěn)流暢,抗彎曲強度高,機器運作更加穩(wěn)定,整機使用壽命更長。
◆ 機器人控制系統(tǒng),大觸摸屏,直觀操作,大方美觀。中英文自由編程,全開放式操作系統(tǒng),集成USB接口,程序存儲,人機工程優(yōu)化。
◆ 模內取產品可實現(xiàn)任意位置調整,同時可實現(xiàn)XYZ三軸方向產品的堆疊功能,配合工裝治具時可實現(xiàn)剪切、埋入等功能。
◆ PMC外觀,輕量化、模組化設計,使得保養(yǎng)維護輕松搞定,充分考慮設備堅固、穩(wěn)定、標準、統(tǒng)一。
綜合參數(shù):
型號 MODEL | 行程(mm)Stroke | 電源容量(KVA) Power unit Capacity | 消耗電力(KW) Max Power Consumption | 機器重量 Net Weight | 空氣消耗量 (NI/周期) Air Consumption | 荷重 | ||||
主臂上下行程 Vertical Traverse | 副臂上下行程 Sub-arm vertical Traverse | 主臂引拔行程 Product Crosswise | 副臂引拔行程 Sub-arm Crosswise | 橫行行程 Horizontal Traverse | ||||||
RS-800II | 800 | 515[670] | 1400 [1200] | 2 | 1.1 | 188 | 1.4 | 5kg | ||
RS-800SII | 800 | 850 | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 204 | ||||
RS-900II | 900 | 515[670] | 1400 | 2.0 | 1.1 | 224 | 1.4 | 5kg | ||
RS-900SII | 900 | 950 | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 243 | ||||
RS-1000II | 1000 | 670 | 1600 | 2.0 | 1.1 | 261 | 1.4 | 5kg | ||
RS-1000SII | 1000 | 1050 | 670 | [1800] [2000] | 3.2 | 1.7 | 283 | |||
RS-1200II | 1200 | 970 | 1800[1600] [2000][ 2200] | 2.0 | 1.1 | 414 | 3.1 | 10kg | ||
RS-1200SII | 1200 | 1250 | 970 | 3.2 | 1.7 | 450 |
行業(yè)應用:
浙江日化飛達三和
示意圖: