鄭州易龍機械設備有限公司
免費會員

當前位置: 鄭州易龍機械設備有限公司>>排污泵>> LW型立式排污泵

LW型立式排污泵

參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準

產(chǎn)品型號

品       牌

廠商性質生產(chǎn)商

所  在  地鄭州市

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時間:2023-01-16 09:53:55瀏覽次數(shù):401次

聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)
同類優(yōu)質產(chǎn)品更多>
LW型立式排污泵圖片1LW型立式排污泵產(chǎn)品介紹:1. 采用大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒

LW型立式排污泵

 


圖片1

LW型立式排污泵產(chǎn)品介紹:

1. 采用大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2. 設計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能。
3. 機械密封采用單道密封,材質為硬度耐磨耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使用安全連續(xù)運行8000小時以上。
4. 泵與電機直聯(lián)同軸,屬機電一體化產(chǎn)品,結構緊湊,性能穩(wěn)定。
5. 水力性能*,整機效率高,運轉噪音低。
6. 在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作,無需機房,可節(jié)省大量基建費用?! ?br> 7. 泵與電機為一體機構,故安裝時無需校正。

結構說明:
LW型系列立式無堵塞排污泵為單吸蝸殼式泵,泵內裝有無堵塞防纏繞型單(雙)大流道葉輪,具有很好的通過能力。
該系列泵具有兩種結構形式,一是電機與泵直接同軸,二是采用聯(lián)軸器聯(lián)接,電機采用標準立式電機。其結構圖如下,每種結構形式具有兩種底座連接形式,一是進口水平吸入,具有轉角功能,可根據(jù)使用要求,進出口安放成0°、90°、180°、270°,便于管路連接,二是進口軸向吸入,便于立式安裝。

LW型立式排污泵型號意義:

 


圖片1

LW型立式排污泵規(guī)格和技術參數(shù):

 

 

序號 型  號 口 徑
(mm)
流 量(m3/h) 揚 程
(m)
轉 速(r/min) 功 率(kw) 效 率(%) 水泵電器控制器 自動耦合器配WQ
1 25LW8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1 QZD-1.1 /
2 32LW12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 QZD-1.1 /
3 40LW15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 QZD-1.5 40
4 40LW15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18 QZD-2.2 40
5 50LW20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54 QZD-0.75 40
6 50LW10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 QZD-0.75 50
7 50LW20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 QZD-1.5 50
8 50LW15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 QZD-2.2 50
9 50LW18-30-3 50 18 30 2880 3.0 58 QZD-3.0 50
10 50LW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 QZD-5.5 50
11 50LW20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 QZD-7.5 50
12 65LW25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 QZD-2.2 50
13 65LW37-13-3 65 37 13 2880 3.0 55 QZD-3.0 65
14 65LW25-30-4 65 25 30 2890 4.0 58 QZD-4.0 65
15 65LW30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 QZD-7.5 65
16 65LW35-50-11 65 35 50 2930 11 60 QZD-11 65
17 65LW35-60-15 65 35 60 2930 15 63 QZD-15 65
18 80LW40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 QZD-2.2 65
19 80LW43-13-3 80 43 13 2880 3.0 50 QZD-3.0 80
20 80LW40-15-4 80 40 15 2890 4.0 57 QZD-4.0 80
21 80LW65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 QZD-7.5 80
22 100LW80-10-4 100 80 10 1440 4.0 62 QZD-4.0 80
23 100LW110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66 QZD-5.5 100
24 100LW100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 QZD-7.5 100
25 100LW85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68 QZD-7.5 100
26 100LW100-25-11 100 100 25 1460 11 65 JJ1-11 100
27 100LW100-30-15 100 100 30 1470 15 66 JJ1-26 100
28 100LW100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65 JJ1-18.5 100
29 125LW130-15-11 125 130 15 1460 11 62 JJ1-11 100
30 125LW130-25-15 125 130 20 1440 15 63 JJ1-15 125
31 150LW145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63 QZD7.5 125
32 150LW180-15-15 150 180 15 1470 15 65 JJ1-15 150
33 150LW180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75 JJ1-18.5 150
34 150LW180-25-22 150 180 25 1470 22 76 JJ1-22 150
35 150LW130-30-22 150 130 30 1470 22 75 JJ1-22 150
36 150LW180-30-30 150 180 30 970 30 73 JJ1-30 150
37 150LW200-30-37 150 200 30 970 37 70 JJ1-37 150
38 200LW300-7-11 200 300 7 1470 11 73 JJ1-11 150
39 200LW250-11-15 200 250 11 1470 15 74 JJ1-15 200
40 200LW400-10-22 200 400 10 1470 22 76 JJ1-22 200
41 200LW400-13-30 200 400 13 1470 30 73 JJ1-30 200
42 200LW250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72 JJ1-18.5 200
43 200LW300-15-22 200 300 15 1470 22 73 JJ1-22 200
44 200LW250-22-30 200 250 22 1470 30 71 JJ1-30 200
45 200LW350-25-37 200 350 25 1470 37 75 JJ1-37 200
46 200LW400-30-55 200 400 30 1480 55 70 JJ1-55 200
47 250LW600-9-30 250 600 9 980 30 74 JJ1-30 250
48 250LW600-12-37 250 600 12 1480 37 78 JJ1-37 250
49 250LW600-15-45 250 600 15 1480 45 75 JJ1-45 250
50 250LW600-20-55 250 600 20 1480 55 73 JJ1-55 250
51 250LW600-25-75 250 600 25 1480 75 73 JJ1-75 250
52 300LW800-12-45 300 800 12 1480 45 76 JJ1-45 300
53 300LW500-15-45 300 500 15 980 45 70 JJ1-45 300
54 300LW800-15-55 300 800 15 980 55 73 JJ1-55 300
55 300LW600-20-55 300 600 20 980 55 75 JJ1-55 300
56 300LW800-20-75 300 800 20 980 75 78 JJ1-75 300
57 300LW950-20-90 300 950 20 980 90 80 JJ1-90 300
58 300LW1000-25-110 300 1000 25 980 110 82 JJ1-110 300
59 300LW1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5 JJ1-55 300
60 350LW1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1 JJ1-90 350
61 350LW1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2 JJ1-90 350
62 350LW1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5 JJ1-132 350
63 350LW1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1 JJ1-160 350

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
在線留言