天津普林特環(huán)境試驗設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 高低溫試驗箱,恒溫恒濕試驗箱,高低溫沖擊試驗箱,臭氧老化試驗箱,恒溫恒濕機,紫外燈老化試驗箱,步入式試驗室,;氙燈耐氣候試驗箱 |
天津普林特環(huán)境試驗設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 高低溫試驗箱,恒溫恒濕試驗箱,高低溫沖擊試驗箱,臭氧老化試驗箱,恒溫恒濕機,紫外燈老化試驗箱,步入式試驗室,;氙燈耐氣候試驗箱 |
參考價 | 面議 |
型號規(guī)格 | THS-20GP貨柜 | THS-40GP貨柜 | THS-40HQ高柜 | THS-45HQ高柜 |
外部尺寸 (D×W×H) | 6058×2438×2591 | 12192×2438×2591 | 12192×2438×2896 | 13716×2438×2896 |
工作室尺寸 (D×W×H) | 4500×2100×2100 | 10200×2100×2100 | 10200×2100×2400 | 11600×2100×2400 |
溫度范圍 | A:0℃~+120℃/B:-20℃c+120℃/C:-40℃~+120℃/D:-70℃~+120℃ | |||
濕度范圍 | 10%RH~98%RH | |||
溫度波動度 | ≤±0.3~1.0℃ | |||
溫度均勻度 | ≤±1.0~3.0℃ | |||
濕度均勻度 | ≤5%RH~10%RH | |||
溫度偏差 | ≤0.7℃ | |||
濕度偏差 | ≤3%RH | |||
風速 | 0.3~3.1m/s | |||
噪音 | ≤72dB(A) | |||
功率 | 6.5KW~35KW | 9.7KW~57KW | 11KW~65KW | 13KW~73KW |
供電 | AC220V/380V | AC380V | AC380V | AC380V |
艙體承重 | 100KG/m2~1000KG/m2 | |||
工作環(huán)境 | T:5~35℃,R.H:≤85% | |||
加濕量 | ≤2.7kg/h | ≤3.5kg/h | ≤4kg/h | ≤5kg/h |
除濕量 | 2-4kg/h | 3-7kg/h | 3-8kg/h | 3-9kg/h |
制冷劑 | R22/R407C |
注:由于是非標類設(shè)備,上述表格僅供參考,具體數(shù)據(jù)指標根據(jù)實際情況會有調(diào)整。