上海田楓實(shí)業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: 冷水機(jī),凍干機(jī),層析冷柜,制冰機(jī),超低溫冰箱,恒溫槽 |
上海田楓實(shí)業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: 冷水機(jī),凍干機(jī),層析冷柜,制冰機(jī),超低溫冰箱,恒溫槽 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:楊玉昕查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-03-12 11:14:16瀏覽次數(shù):9688
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 溫度范圍 | 功率 W | 操作尺寸mm (長*深*高) | 外形尺寸mm (長*深*高) |
智 能 恒 槽 | TF-HX-5A | -10~99℃ | 300 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5B | -20~99℃ | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 | |
TF-HX-5C | -30~99℃ | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 | |
TF-HX-5D | -40~99℃ | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 | |
TF-HX-8A | -10~99℃ | 560 | 185*140*120 | 430*313*797 | |
TF-HX-8B | -20~99℃ | 500 | 185*140*120 | 430*313*797 | |
TF-HX-8C | -30~99℃ | 520 | 185*140*120 | 430*313*797 | |
TF-HX-8D | -40~99℃ | 650 | 185*140*120 | 430*313*797 | |
TF-HX-10A | -10~99℃ | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 | |
TF-HX-10B | -20~99℃ | 520 | 190*140*150 | 452*312*797 | |
TF-HX-10C | -30~99℃ | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 | |
TF-HX-10D | -40~99℃ | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 | |
TF-HX-15A | -10~99℃ | 650 | 200*160*200 | 476*326*797 | |
TF-HX-15B | -20~99℃ | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 | |
TF-HX-15C | -30~99℃ | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 | |
TF-HX-15D | -40~99℃ | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 | |
TF-HX-20A | -10~99℃ | 750 | 280*250*180 | 550*368*898 | |
TF-HX-20B | -20~99℃ | 750 | 280*250*180 | 550*365*898 | |
TF-HX-20C | -30~99℃ | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 | |
TF-HX-20D | -40~99℃ | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 | |
TF-HX-30A | -10~99℃ | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 | |
TF-HX-30B | -20~99℃ | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 | |
TF-HX-30C | -30~99℃ | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 | |
TF-HX-30D | -40~99℃ | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 | |
TF-HX-5E | -60~99℃ | ||||
TF-HX-10E | -60~99℃ |
2、設(shè)有循環(huán)泵,可把槽內(nèi)被恒溫液體外引,
低溫槽建立第二恒溫場(chǎng),還可作為冷源,把槽內(nèi)被制冷液體引到機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。3、儀器外形尺寸小,結(jié)構(gòu)緊湊,適宜于放在臺(tái)桌上操作,儀器的工作槽內(nèi)膽及機(jī)箱外殼全部采用不銹鋼材料。
4、采用微機(jī)智能控制系統(tǒng)。觸摸軟鍵快速設(shè)定溫度,操作方便。
5、
低溫槽微機(jī)修正溫度測(cè)量值偏差,數(shù)顯精度0.1℃。具有超溫報(bào)警系統(tǒng)。項(xiàng) 目 | 型號(hào)/規(guī)格 | ||
TF-HX-20A | |||
溫度范圍 | ℃ | -10~99 | |
容量 | L | 20 | |
電 源 | 220V/50HZ | ||
功 率 | 750W | ||
精度 | ℃ | ±0.1 | |
操作尺寸 | 長(L) | 280 | |
寬(W) | 250 | ||
高(H) | 180 | ||
機(jī)械尺寸 | 長(L) | MM | 550 |
寬(W) | MM | 368 | |
高(H) | MM | 898 |