當(dāng)前位置:藝斯高(上海)貿(mào)易有限公司>>生命科學(xué)實驗室設(shè)備>>實驗室通風(fēng)櫥>> Radioisotope放射線同位素通風(fēng)櫥
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:人力資源部查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-05-10 11:27:21瀏覽次數(shù):237次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)整體構(gòu)造
安全保護措施
維護簡便
安全性認(rèn)證與測試
號命名指南 | |||||||||||
EFI-_D_ _W-_ | |||||||||||
外部寬度 | 代碼 | 內(nèi)部深度 | 代碼 | 內(nèi)部表層 | 代碼 | 前玻璃窗框類型 | 代碼 | 顏色 | 代碼 | 電源電壓 | 代碼 |
1220 mm (48.0") | 4U | 900 mm (35.4") | D | 304級不銹鋼 | 4 | 垂直 | V | Esco 白色 | W | 220-240 VAC, 50/60 Hz | 8 |
1525 mm (60.0") | 5U | 316級不銹鋼 | 6 | 綜合垂直與水平 | C | 110-120 VAC, 50/60 Hz | 9 | ||||
1830 mm (72.0") | 6U | ||||||||||
2440 mm (96.0") | 8U |
總說明, Frontier® Radioisotope™ 放射線同位素通風(fēng)櫥 | |||||
型號 | 220-240 VAC, 50/60 Hz, 1ø | EFI-4UD4CW-8 | EFI-5UD4CW-8 | EFI-6UD4CW-8 | EFI-8UD4VW-8 |
EFI-4UD6CW-8 | EFI-5UD6CW-8 | EFI-6UD6CW-8 | |||
EFI-4UD4VW-8 | EFI-5UD4VW-8 | EFI-6UD4VW-8 | EFI-8UD6VW-8 | ||
EFI-4UD6VW-8 | EFI-5UD6VW-8 | EFI-6UD6VW-8 | |||
規(guī)格尺寸 | 1.2 meter (4') | 1.5 meter (5') | 1.8 meter (6') | 2.4 meter (8') | |
外部尺寸 (長x寬 x 高) | 通風(fēng)櫥而已 | 1220 x 900 x 1400 mm (48.0" x 35.4" x 55.1") | 1525 x 900 x 1400 mm (60.0" x 35.4" x 55.1") | 1830 x 900 x 1400 mm (72.0" x 35.4" x 55.1") | 2440 x 900 x 1400 mm (96.1" x 35.4" x 55.1") |
附加排氣圈 | 1220 x 900 x 1521 mm (48.0" x 35.4" x 59.9") | 1525 x 900 x 1521 mm (60.0" x 35.4" x 59.9") | 1830 x 900 x 1521 mm (72.0" x 35.4" x 59.9") | 2440 x 900 x 1521 mm (96.1" x 35.4" x 59.9") | |
前玻璃窗框全開 | 1220 x 900 x 1603 mm (48.0" x 35.4" x 63.1") | 1525 x 900 x 1603 mm (60.0" x 35.4" x 63.1") | 1830 x 900 x 1603 mm (72.0" x 35.4" x 63.1") | 2440 x 900 x 1603 mm (96.1" x 35.4" x 63.1") | |
內(nèi)部尺寸 (長 x 寬 x 高) | 996 x 753 x 1246 mm (39.2" x 29.6" x 49.1") | 1301 x 753 x 1230 mm (51.2" x 29.6" x 49.1") | 1606 x 753 x 1230 mm (63.2" x 29.6" x 49.1") | 2216 x 753 x 1230 mm (87.2" x 29.6" x 49.1") | |
結(jié)構(gòu) | 外體 | ISOCIDE™環(huán)氧聚酯混合型粉末涂料鍍鋅鋼 | |||
內(nèi)部表層 (默認(rèn)) | 305級不銹鋼(可選升級至316級不銹鋼) | ||||
工作臺面 (默認(rèn)) | 305級不銹鋼 (可選升級至SS 316級不銹鋼) | ||||
前玻璃窗框參數(shù) | 前玻璃窗框材質(zhì) | 鋼化夾層玻璃和框扇 | |||
前玻璃窗框類型 | 垂直或綜合 | 垂直 | |||
傾斜度 | 5° 前角傾斜 | ||||
前玻璃窗框全開高度 | 740 mm (29.1") |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。