漢薩電子商務(wù)(上海)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 發(fā)電機(jī) |
漢薩電子商務(wù)(上海)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 發(fā)電機(jī) |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:蘇靜查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-15 16:30:04瀏覽次數(shù):3427
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
三相電柴油發(fā)電機(jī)
無(wú)刷發(fā)電機(jī)的主要優(yōu)點(diǎn)是什么?
答: (1)免去炭刷的維護(hù)保養(yǎng);
(2)抗無(wú)線電干擾;
(3)減少失磁故障。
型號(hào) | HS6500X3 | |
頻率 | Hz | 50 60 |
額定輸出功率 | KVA | 5.5 6.3 |
zui大輸出功率 | KVA | 6.0 7.0 |
額定電壓 | V | 230/400 240/416 |
額定電流 | A | 7.9 8.7 |
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 3600 |
相數(shù) | 三相 | |
功率因數(shù) | 0.8(滯后) | |
絕緣等級(jí) | B | |
極數(shù) | 2 | |
勵(lì)磁方式 | 自勵(lì)恒壓(AVR) | |
面板型式 | 普通面板 | |
輸出 電壓 | V | 230/400 240/416 |
插座 | 一個(gè)單相和一個(gè)三相插座 | |
接線柱 | 無(wú) | |
DC 12V輸出 | 接線柱輸出 | |
外形尺寸:長(zhǎng)X寬X高 | mm | X3/E3:720*492*655 T3:912*532*740 |
凈重 | kg | X3:95 E3:100 T3:165 |
毛重 | kg | X3:110 E3:115 T3:187 |
噪音(7m處) | dB(A) | X3/E3:79 T3:72 |
結(jié)構(gòu)型式 | X3/E3:開(kāi)架 T3:* | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 186FA | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 單缸、立式、四沖程、直噴式 | |
汽缸數(shù)-缸徑X沖程 | mm | 1-86X72 |
總排量 | ml | 418 |
額定功率 | KW/(r/min) | 5.7/3000 6.3/3600 |
壓縮比 | 19:1 | |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 3600 |
點(diǎn)火方式 | / | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
潤(rùn)滑方式 | 壓力飛濺復(fù)合式 | |
起動(dòng)方式 | 反沖手拉起動(dòng) | |
燃料類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴(yán)寒) | |
潤(rùn)滑油型號(hào) | CD級(jí)或SAE10W-30,15W-40 | |
冷卻水容量 | L | 無(wú) |
潤(rùn)滑油容量 | L | 1.65 |
起動(dòng)馬達(dá)容量 | V-KW | 12V 0.8KW |
充電發(fā)電機(jī)容量 | V-A | 12V 3A |
蓄電池容量 | V-AH | 12V 36AH |
燃油消耗率 | g/kw.h | 275.1 281.5 |
機(jī)組燃油箱容量 | L | X3/E3:13.5 T3:15 |
機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | h | X3/E3:8 T3:9.5 |
三相電柴油發(fā)電機(jī) 漢薩發(fā)電機(jī) 質(zhì)保一年終身維護(hù)