BT35防爆軸流風(fēng)機(jī),BT35風(fēng)機(jī)產(chǎn)品特點
防爆軸流風(fēng)機(jī)由防爆電機(jī)、扇葉、風(fēng)筒等部分組成;
● 防爆軸流風(fēng)機(jī)具有噪聲低、能耗低、防爆性能可靠;
● 壁式:風(fēng)扇外形兩端一邊是喇叭口型,一邊是90°直角法蘭型;
● 管道式:風(fēng)扇兩端都成直角法蘭邊,可以安裝在管道的中間;
● 崗位式:除具有壁式特征外,附加崗位腳架附件;
● 固定式:除具有壁式特征外,底部焊接固定安裝架;
● 葉輪轉(zhuǎn)速(或電機(jī)功率或風(fēng)量)可根據(jù)用戶要求選配;
● 防爆標(biāo)志ExdⅡBT4,額定電壓AC380/220V,電纜布線;
● 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB 3836.1-2000、GB 3836.2-2000。
BT35防爆軸流風(fēng)機(jī),BT35風(fēng)機(jī)的參數(shù):
機(jī)號 | 葉輪直徑(φ,mm) | 葉輪周速(m/s) | 葉輪轉(zhuǎn)速(r/min) | 葉輪角度(deg) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(mmH2O) | 效率 | 電機(jī)功率(kW) |
2.8# | 280 | 42.5 | 2900 | 15 | 1649 | 15.5 | 0.87 | 0.18 |
20 | 2167 | 17.2 | 0.88 | |||||
25 | 2685 | 17.7 | 0.895 | |||||
30 | 2921 | 19.0 | 0.88 | |||||
35 | 3202 | 23.7 | 0.86 | 0.25 | ||||
21.3 | 1450 | 15 | 826 | 3.9 | 0.87 | 0.18 | ||
20 | 1086 | 4.4 | 0.88 | |||||
25 | 1346 | 4.5 | 0.895 | |||||
30 | 1464 | 4.9 | 0.88 | |||||
35 | 1605 | 6.1 | 0.86 | |||||
3.15# | 315 | 47.5 | 2900 | 15 | 2339 | 19.6 | 0.87 | 0.18 |
20 | 3074 | 21.8 | 0.88 | 0.25 | ||||
25 | 3810 | 22.4 | 0.895 | 0.37 | ||||
30 | 4414 | 24.2 | 0.88 | |||||
35 | 4545 | 30.0 | 0.86 | 0.55 |
機(jī)號 | 葉輪直徑(φ,mm) | 葉輪周速(m/s) | 葉輪轉(zhuǎn)速(r/min) | 葉輪角度(deg) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(mmH2O) | 效率 | 電機(jī)功率(kW) |
3.15# | 315 | 23.9 | 1450 | 15 | 1169 | 4.9 | 0.87 | 0.18 |
20 | 1537 | 5.4 | 0.88 | |||||
25 | 1905 | 5.6 | 0.895 | |||||
30 | 2072 | 6.0 | 0.88 | |||||
35 | 2273 | 7.5 | 0.86 | |||||
3.55# | 355 | 53.9 | 2900 | 15 | 3367 | 24.6 | 0.87 | 0.37 |
20 | 4426 | 27.7 | 0.88 | 0.55 | ||||
25 | 5484 | 28.4 | 0.895 | |||||
30 | 5965 | 30.6 | 0.88 | 0.75 | ||||
35 | 6542 | 38.0 | 0.86 | 1.1 | ||||
27.0 | 1450 | 15 | 1680 | 6.2 | 0.87 | 0.18 | ||
20 | 2208 | 6.9 | 0.88 | |||||
25 | 2737 | 7.1 | 0.985 | |||||
30 | 3265 | 7.6 | 0.88 | |||||
35 | 3977 | 9.5 | 0.86 | |||||
4# | 400 | 60.7 | 2900 | 15 | 4806 | 31.6 | 0.87 | 0.55 |
20 | 6316 | 35.2 | 0.88 | 1.1 | ||||
25 | 7826 | 36.1 | 0.895 | |||||
30 | 8513 | 38.8 | 0.88 | |||||
35 | 9336 | 48.3 | 0.86 | 0.5 | ||||
30.4 | 1450 | 15 | 2406 | 7.9 | 0.87 | 0.18 | ||
20 | 3163 | 8.8 | 0.88 | |||||
25 | 3922 | 9.0 | 0.895 | |||||
30 | 4263 | 9.7 | 0.88 | |||||
35 | 4678 | 12.1 | 0.86 | 0.25 | ||||
4.5# | 450 | 34.2 | 1450 | 15 | 3427 | 10.0 | 0.87 | 0.18 |
20 | 4504 | 11.2 | 0.88 | |||||
25 | 5881 | 11.5 | 0.895 | 0.25 | ||||
30 | 6070 | 12.3 | 0.88 | 0.37 | ||||
35 | 6658 | 15.3 | 0.86 | |||||
5# | 500 | 38.0 | 1450 | 15 | 4700 | 12.4 | 0.87 | 0.25 |
20 | 6178 | 13.8 | 0.88 | 0.37 | ||||
25 | 7655 | 14.1 | 0.895 | |||||
30 | 7913 | 15.2 | 0.88 | 0.25 | ||||
35 | 8832 | 18.9 | 0.86 | 0.75 | ||||
25.1 | 960 | 15 | 3314 | 5.4 | 0.87 | 0.37 | ||
20 | 4129 | 6.0 | 0.88 | |||||
25 | 5117 | 6.2 | 0.895 | |||||
30 | 5566 | 6.6 | 0.88 | |||||
35 | 6104 | 8.3 | 0.86 | |||||
5.6# | 560 | 42.5 | 1450 | 15 | 6595 | 15.4 | 0.87 | 0.37 |
20 | 8667 | 17.2 | 0.88 | 0.55 | ||||
25 | 10739 | 17.7 | 0.895 | 0.75 | ||||
30 | 11682 | 19.0 | 0.88 | 1.1 | ||||
35 | 12812 | 23.7 | 0.86 | |||||
28.1 | 960 | 15 | 4362 | 6.8 | 0.87 | 0.37 | ||
20 | 5730 | 7.5 | 0.88 | |||||
25 | 7101 | 7.7 | 0.895 | |||||
30 | 7724 | 8.3 | 0.88 | |||||
35 | 8471 | 10.3 | 0.86 | |||||
6.3# | 630 | 47.8 | 1450 | 15 | 9393 | 21.7 | 0.87 | 0.75 |
20 | 12345 | 24.1 | 0.88 | 1.1 | ||||
25 | 15297 | 24.7 | 0.895 | 1.5 | ||||
30 | 16639 | 24.1 | 0.88 | |||||
35 | 18250 | 30.3 | 0.86 | 2.2 | ||||
31.7 | 960 | 15 | 6219 | 8.6 | 0.87 | 0.37 | ||
20 | 8173 | 9.6 | 0.88 | |||||
25 | 10128 | 9.8 | 0.895 | |||||
30 | 11016 | 10.6 | 0.88 | 0.75 | ||||
35 | 12082 | 13.1 | 0.86 | |||||
7.1# | 710 | 53.9 | 145 | 15 | 13444 | 24.9 | 0.87 | 1.5 |
20 | 17670 | 27.7 | 0.88 | 2.2 | ||||
25 | 21895 | 28.8 | 0.895 | |||||
30 | 23815 | 30.6 | 0.88 | 3 | ||||
35 | 26120 | 38.0 | 0.86 | 4 | ||||
36.7 | 960 | 15 | 8902 | 11.0 | 0.87 | 0.75 | ||
20 | 11700 | 12.2 | 0.88 | |||||
25 | 14498 | 12.5 | 0.895 | |||||
30 | 15769 | 13.4 | 0.88 | |||||
35 | 17296 | 16.7 | 0.86 |
BT35防爆軸流風(fēng)機(jī),BT35風(fēng)機(jī)的定做服務(wù):
BT35防爆軸流風(fēng)機(jī)都是屬于非標(biāo)軸流風(fēng)機(jī),客戶可以直接提供要求,我公司為您頂做,提供風(fēng)機(jī)的大小尺寸,葉輪直徑,電機(jī)功率,排風(fēng)量,等等,我公司還可以為客戶頂做移動式防爆軸流風(fēng)機(jī),(帶車輪),車式防爆軸流風(fēng)機(jī)