技術(shù)參數(shù) 型號(hào)規(guī)格 | 每次干燥量kg | 風(fēng)機(jī)功率kw | 耗用蒸汽kg/h | 烘車(chē)(輛)set | 烘盤(pán)(只) | 寬×深×高 mm | 上下溫差℃ |
GMP-0 | 35 | 0.45 | 8 | / | 16 | 1130×1100×1750 | ±2 |
GMP-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 2 | 48 | 2300×1200×2000 | ±2 |
GMP-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 4 | 96 | 2300×2200×2000 | ±2 |
GMP-Ⅲ | 360 | 1.35 | 54 | 6 | 144 | 2430×2200×2000 | ±2 |
GMP-Ⅳ | 480 | 1.8 | 72 | 8 | 192 | 4460×2200×2290 | ±2 |
以上數(shù)據(jù)僅供選型時(shí)參考,我公司保留更改上述數(shù)據(jù)的權(quán)利,如有變動(dòng),恕不另行通知。